Pertvarų blokelių ilgis 600 mm, aukštis 400 mm gaminani 3 skirtingų pločių (150 mm, 100 mm, 75 mm, 50 mm).
AEROC ELEMENT pertvarų blokai priskiriamos prie nenešančiųjų sienų statybos tiek sausuose, tiek drėgnuose patalpuose.
AEROC ELEMENT 1 m² sienos susideda tik iš 4,17vnt., pertvaros bloko. Šios pertvarų plytos itin gerai tinka įvairioms šachtoms (liftų, vamzdynų, kabelių) kur reikalaujama aukštas atsparumas ugniai. Daugiasluoksnės pertvarų sienos iš šių blokų garantuoja gerą garso izoliaciją gyvenamuose namuose tarp butų, bei patalpuose.
Faktiniai išmatavimai ir galimi nukrypimai (mm) Lentelė 1
Gaminys | Nominalus išmatavimai | Faktiniai išmatavimai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plotis | Aukštis | Ilgis | Plotis | Aukštis | Ilgis | |
Element 150 | 150 | 400 | 600 | 149±1,5 | 398±1,0 | 599±1,5 |
Element 100 | 100 | 400 | 600 | 99±1,5 | 398±1,0 | 599±1,5 |
Element 75 | 75 | 400 | 600 | 74±1,5 | 398±1,0 | 599±1,5 |
Element 50 | 50 | 400 | 600 | 49±1,5 | 398±1,0 | 599±1,5 |
Techniniai duomenys Lentelė 2 Lentelė 2
Savybės | Duomenys |
---|---|
Sauso bloko tankis | 450 kg/m³ (±30 kg/m³) |
Atsparumas suspaudimui | 3,5 N/mm² |
Šilumos laidumas λ10,sausas | 0.11 W/mK |
Susitraukimas | ≤ 0,3 mm/m |
Vandens garų difuzijos indeksas | 5/10 |
Atsparumas ugniai | Klase A1 |
Atsparumas šalčiui | F35 |
Medžiagos sunaudojimas ir įpakavimas Lentelė 3
Gaminys | Blokų sunaudojimas | Medžiagų įpakavimas | Klijų išeiga | ||
---|---|---|---|---|---|
vnt/m² | vnt/pal | m³/pal | m²/pal | kg/m² | |
Element 150 | 4,2 | 40 | 1,44 | 9,6 | 2,6 |
Element 100 | 4,2 | 60 | 1,44 | 14,4 | 1,7 |
Element 75 | 4,2 | 80 | 1,44 | 19,2 | 1,3 |
© 2008 UAB "Vedrana". |