AEROC nešančios sąramos yra gaminamos iš akyto betono su sustiprintos armatūros karkasu.AEROC sąramos naudojamos angų perdengimui AEROC blokų sienose.
AEROC sąramos gaminamos atsižvelgiant į blokų pločio ir aukščio matmenis arba 200 mm (vieno bloko aukštis), arba 400 mm (dviejų blokų aukštis).
AEROC sąramos 200 mm aukštis Lentelė 1
Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | Max. kiaurymės ilgis (m) | Apkrova (kN/m) | Sąramos svoris (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1600 | 150 | 200 | 1,2 | 20 | 41 |
2000 | 1,6 | 20 | 60 | ||
1600 | 200 | 200 | 1,2 | 20 | 52 |
2000 | 1,6 | 20 | 72 | ||
2400 | 1,9 | 20 | 98 | ||
3000 | 2,5 | 15 | 125 | ||
1600 | 250 | 200 | 1,2 | 20 | 64 |
2000 | 1,6 | 20 | 85 | ||
2400 | 1,9 | 20 | 114 | ||
3000 | 2,5 | 15 | 146 | ||
1600 | 300 | 200 | 1,2 | 20 | 75 |
2000 | 1,6 | 20 | 98 | ||
2400 | 1,9 | 20 | 128 | ||
3000 | 2,5 | 15 | 167 | ||
1600 | 375 | 200 | 1,2 | 20 | 90 |
2000 | 1,6 | 20 | 117 | ||
2400 | 1,9 | 20 | 151 | ||
3000 | 2,5 | 15 | 197 |
AEROC sąramos 400 mm aukštis Lentelė 2
Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | Max. kiaurymės ilgis (m) | Apkrova (kN/m) | Sąramos svoris (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1600 | 150 | 400 | 1,2 | 30 | 72 |
2000 | 1,6 | 30 | 90 | ||
2400 | 1,9 | 30 | 111 | ||
3000 | 2,5 | 30 | 147 | ||
1600 | 200 | 400 | 1,2 | 30 | 93 |
2000 | 1,6 | 30 | 115 | ||
2400 | 1,9 | 30 | 143 | ||
3000 | 2,5 | 30 | 184 | ||
3600 | 3,1 | 20 | 223 | ||
4000 | 3,5 | 20 | 262 | ||
1600 | 250 | 400 | 1,2 | 30 | 114 |
2000 | 1,6 | 30 | 143 | ||
2400 | 1,9 | 30 | 175 | ||
3000 | 2,5 | 30 | 221 | ||
3600 | 3,1 | 20 | 268 | ||
4000 | 3,5 | 20 | 311 | ||
1600 | 300 | 400 | 1,2 | 30 | 134 |
2000 | 1,6 | 30 | 169 | ||
2400 | 1,9 | 30 | 206 | ||
3000 | 2,5 | 30 | 260 | ||
3600 | 3,1 | 20 | 315 | ||
4000 | 3,5 | 20 | 364 | ||
1600 | 375 | 400 | 1,2 | 30 | 167 |
2000 | 1,6 | 30 | 208 | ||
2400 | 1,9 | 30 | 253 | ||
3000 | 2,5 | 30 | 319 | ||
3600 | 3,1 | 20 | 385 | ||
4000 | 3,5 | 20 | 428 |
Yra galimybė pasiųlyti ir kitokių išmatavimo sąramų. Tokiu atveju sąramų aukštis
būtų 600 mm. Šių sąramų duomenys pateikti lentelėje Nr 3.
Pagal individualius užsakymus gaminamos AEROC sąramos Lentelė 3
Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | Max. kiaurymės ilgis (m) | Apkrova (kN/m) | Sąramos svoris (kg) |
---|---|---|---|---|---|
4400 | 200 | 600 | 3,8 | 20 | 378 |
4800 | 600 | 4,2 | 20 | 412 | |
5200 | 600 | 4,6 | 20 | 446 | |
5600 | 600 | 5,0 | 20 | 480 | |
6000 | 600 | 5,4 | 15 | 514 | |
4400 | 250 | 400 | 3,8 | 20 | 315 |
4800 | 600 | 4,2 | 20 | 515 | |
5200 | 600 | 4,6 | 20 | 558 | |
5600 | 600 | 5,0 | 20 | 601 | |
6000 | 600 | 5,4 | 15 | 643 | |
4400 | 300 | 400 | 3,8 | 20 | 378 |
4800 | 600 | 4,2 | 20 | 618 | |
5200 | 600 | 4,6 | 20 | 669 | |
5600 | 600 | 5,0 | 20 | 721 | |
6000 | 600 | 5,4 | 20 | 772 | |
4400 | 375 | 400 | 3,8 | 20 | 475 |
4800 | 400 | 4,2 | 20 | 515 | |
5200 | 600 | 4,6 | 20 | 837 | |
5600 | 600 | 5,0 | 20 | 901 | |
6000 | 600 | 5,4 | 20 | 965 |
© 2008 UAB "Vedrana". |