PRISTATOME VISOJE LIETUVOJE
BENE GERIAUSIA KAINA RINKOJE - PIRK IŠ PIRMŲ RANKŲ
Kodėl verta statyti iš YTONG firmos blokelių?
Savo name praleisite daug laiko … YTONG akyto betono blokai
Todėl statyti iš YTONG firmos blokelių tiesiog verta!
Vienasluoksnė YTONG siena | Sluoksniuota siena |
---|---|
|
|
Vienasluoksnė YTONG siena | Sluoksniuota siena |
---|---|
U=0,23 W/m2 K; R=4,38 m2 K/W | U=0,23 W/m2 K; R=4,38 m2 K/W |
Komfortas - pralaidi garui siena iš YTONG'o „kvėpuoja” sukurdama gerą mikroklimatą. | Komfortas - putų polistirolas sandariai uždengia pralaidų garui mūrą, siena „nekvėpuoja”. |
Išlaidos - paprasta konstrukcja – tai lengvai paskaičiuojamos išlaidos ir greitas bei pigus užbaigtos sienos išmūrijimas. | Išlaidos - aukštos darbo išlaidos, sunkiai paskaičiuojamos galutinės medžiagų ir atlikimo išlaidos. |
Laikas - iš YTONG'o statome greitai, o užbaigimas ir instaliaciniai darbai yra labai lengvai atliekami. | Laikas - sluoksnio padarymas + būtinos technologinės pertraukos žymiai pailgina statybos laiką. |
Kokybės garantija - vienasluoksnė siena - tai apgalvota technologija, leidžianti be problemų atlikti visus sudėtingus statinio elementus (vainikus, antstakčius). | Kokybės garantija - sluoksniuota siena yra daugelio statybinių defektų vieta (putų polistirolas viską paslėps). Putų polistirolo nestabilumas - tai sienos parametrų praradimo rizika. |
Saugumas - YTONG yra nedegi medžiaga, ją galima naudoti ugninėms sienoms. | Saugumas - putų polistirolas yra degi medžiaga. |
Išmatavimai (cm) | Paletės išmatavimai (cm) | Paletės tūris (m³) | Paletės mase (kg) | Blokelių kiekis paletėje (vnt.) | Blokelių kiekis paletėje (m²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ilgis | aukštis | plotis | |||||
Blokeliai “ YTONG ” PP2/0,4S + GT su montažinėmis išėmomis (lauko nešančioms sienoms) | |||||||
60 | 20 | 24,0 30,0 36,5 40,0 | 120*80*154 120*80*160 120*80*156 120*80*172 | 1,3824 1,4400 1,4016 1,5360 | 774 806 785 860 | 48 40 32 32 | 5,76 4,80 3,84 3,84 |
Lygūs blokeliai YTONG PP4/0,6 (vidaus pertvaroms) | |||||||
60 60 | 40 20 | 11,5 11,5 | 120*80*60 120*80*60 | 1,4352 1,4352 | 1125 1125 | 52 104 | 12,48 12,48 |
Lygūs blokeliai YTONG PP2/0,4 S suprofiliuoti su įdubimu | |||||||
60 | 20 | 15,0 17,5 20,0 24,0 30,0 36,5 40,0 | 120*80*160 120*80*150 120*80*150 120*80*154 120*80*160 120*80*156 120*80*172 | 1,4400 1,3440 1,3440 1,3824 1,4400 1,4016 1,5360 | 806 753 753 774 806 785 860 | 80 64 56 48 40 32 32 | 9,60 7,68 6,72 5,76 4,80 3,84 3,84 |
Lygūs blokeliai YTONG PP4/0,6 S suprofiliuoti su įdubimu | |||||||
60 | 20 | 15,0 17,5 20,0 24,0 30,0 36,5 40,0 | 120*80*160 120*80*150 120*80*150 120*80*154 120*80*160 120*80*156 120*80*172 | 1,4400 1,3440 1,3440 1,3824 1,4400 1,4016 1,5360 | 1129 1054 1054 1084 1129 1099 1204 | 80 64 56 48 40 32 32 | 9,60 7,68 6,72 5,76 4,80 3,84 3,84 |
Lygūs blokeliai YTONG PP3/0,5 S suprofiliuoti su įdubimu | |||||||
60 | 20 | 5,0 17,5 20,0 24,0 30,0 36,5 40,0 | 120*80*160 120*80*150 120*80*150 120*80*154 120*80*160 120*80*156 120*80*172 | 1,4400 1,3440 1,3440 1,3824 1,4400 1,4016 1,5360 | 927 866 866 890 927 903 989 | 80 64 56 48 40 32 32 | 9,60 7,68 6,72 5,76 4,80 3,84 3,84 |
Lygios plokštelės YTONG PP4/0,6 | |||||||
60 | 20 | 15,0 7,5 10,0 | 120*80*150 120*80*160 120*80*160 | 1,2480 1,4400 1,4400 | 978 1129 1129 | 80 64 56 | 24,96 19,20 14,40 |
Blokeliai YTONG PP5/0,7 GT (pamatams) | |||||||
60 | 20 | 36,5 | 120*80*150 | 1,4016 | 1099 | 32 | 3,84 |
Blokeliai YTONG PP15/0,35 S+GT suprofiliuoti su įdubimu ir su montažinėmis išėmomis | |||||||
60 | 20 | 30,0 36,5 40,0 | 120*80*160 120*80*56 120*80*172 | 1,4400 1,4016 1,5360 | 437 504 504 | 80 64 56 | 28,8 24,0 19,2 |
Ytong izoliacinės savybės yra geresnės nei normatyvų reikalavimai, todėl sienoms, statomoms iš šios medžiagos, nereikia jokio papildomo apšiltinimo. Plono mišinio sluoksnio kaip jungiamosios medžiagos panaudojimas eliminuoja "terminių tiltelių" atsiradimą, todėl mažėja statybos išlaidos, o sutaupyta šiluminė energija suteikia galimybę sumažinti išlaidas šildymui.
Akyto betono blokeliai, kitaip vadinami dujų siliakto blokeliai, šiuo metu Lietuvos rinkoje yra konia populiariausi blokeliai ir tai neatsitiktinumas. Blokelių populiarumą užtiktiną jų unikalios termoizoliacinės savybės. Lietuvos klimatas su mūsų šaltomis žiemomis ir besikeičiančiais oro tempreratūros ciklais reikalauja ypatingo dėmėsio statybinių medžiagų šilumos izoliacijos rodikliams. Akyto betono blokelių šilumos laidumo koeficientas - 0,14; atsparumas gniuždymui - 2,5 N/mm2. Toks šilumos laidumo koeficientas garantuoja, kad jūsų būstas bus šiltas ir galėsite sutaupyti kaip statybų metų papilddomos termoizoliacijos medžiagoms taip ir vėliau mokant už sunaudotą energiją apšiltinant namą. Perknt storiausius 400mm blokelius, galima papildomų termoizoliacinių medžiagų apskritai nenaudoti.
UAB Vedrana siūlo bene plačiausią akyto betono blokelių asortimentą Lietuvoje. Siūlome akyto betono blokelius įvairių gamintojų:
Akyto betono blokeliai turi įvairių išmatavimų variantus. Pagrindinis matmuo yra akyto blokelio storis – storis gali būti nuo 100mm iki 420mm. Siauriasni blokeliai naudojami pertvarų mūrijimui.
© 2008 UAB "Vedrana". |