Skersmuo (mm) | Plieno markė |
---|
6,5; 8, 10, 42, 170, 180, 190, 210, 220, 240, 250, 260, 270 | 3 |
30, 32, 36,38,45, 90, 95, 100,105,110, 115, 120, 130, 140, 150,160,170,180, 190, 200, 210,220, 230,240,250,280,290,300 | S235JRG2 |
30, 32, 48, 85, 90,95, 100, 105, 110, 120,125,130, 140, 150,160,170,180, 190, 200,210, 220, 230,240,250,260, 270,280,290,300 | S355J2G3 |
90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 210, 290, 300 | 16MnCr5 |
20, 30, 32, 36, 40, 56,90, 95, 100, 105, 110, 120, 130, 140, 150, 160,170, 180,190,200, 210,220,230, 240, 250, 260,270,280,290,300 | 45 |
20, 25, 30, 32, 36, 40, 90, 95, 100,105,110, 120, 125, 130,140, 150,160, 170, 190, 200, 210, 220, 230, 250,260, 270 | 40Ch |
90, 95, 100, 105, 110, 120, 130, 150, 160, 170, 210, 240 | 42CrMoS4 |
24 | U7 |
24, 100 | U8 |
36 |