Kiaurymėtos perdangos plokštės VPL gaminamos nepertraukiamo formavimo būdu.
Jų gamybai naudojama vokiečių firmos "Weiler" ir suomių firmos"Elematic" įranga. VPL tipo plokščių gamybai naudojamas C40/50 klasės betonas ir iš anksto įtempti plieniniai lynai. Gamybos procesas pilnai automatizuotas.
Perda ngos plokštės atitinka standartų reikalavimus ir yra sertifikuotos statybos produkcijos sertifikavimo centro.
Markė (tipas) | Matmenys mm | Betono klasė | Gaminio masė kg | Skaičiuojamoji apkrova kg/m2 (be nuosavo svorio) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||
PK 82-12 | 8180 | 1190 | 225 | C25/30 | 3095 | 400 - 1000* |
PK 82-15 | 1490 | 3900 | ||||
PK 72-12 | 7180 | 1190 | 220 | C16/20 | 2500 | |
PK 72-15 | 1490 | 3325 | ||||
PK 63-12 | 6280 | 1190 | C12/15 | 2210 | ||
PK 63-15 | 1490 | 2950 | ||||
PK 63-18 | 1790 | 3350 | ||||
PK 60-12 | 5980 | 1190 | 2100 | |||
PK 60-15 | 1490 | 2750 | ||||
PK 60-18 | 1790 | 3175 | ||||
PK 56-12 | 5650 | 1190 | 2000 | |||
PK 56-15 | 1490 | 2525 | ||||
PK 56-18 | 1790 | 3050 | ||||
PK 51-12 | 5080 | 1190 | 1825 | |||
PK 51-15 | 1490 | 2400 | ||||
PK 51-18 | 1790 | 2700 | ||||
PK 42-12 | 4180 | 1190 | 1400 | |||
PK 42-15 | 1490 | 1975 | ||||
PK 42-18 | 1790 | 2250 | ||||
PK 36-12 | 3580 | 1190 | 1275 | |||
PK 36-15 | 1490 | 1625 | ||||
PK 36-18 | 1790 | 1925 | ||||
PK 32-12 | 3180 | 1190 | 1125 | |||
PK 32-15 | 1490 | 1450 | ||||
PK 30-12 | 2980 | 1190 | 1075 | |||
PK 30-15 | 1490 | 1300 | ||||
PK 30-18 | 1790 | 1600 | ||||
PK 27-12 | 2680 | 1190 | 925 | |||
PK 27-15 | 1490 | 1175 |
Konstrukcija skirta pastatų su centriniu šildymu ir ventiliacija perdengimui . Pagal užsakymą gaminamos nestandartinio ilgio plokštės.
Plokštės kurių apkrova daugiau nei 800 kg/m2, gaminame užsakovui pateikus armavimą pagal darbo brėžinius ir reikalavimus betonui.
Markė (tipas) | Matmenys mm | Betono klasė | Gaminio masė kg | Skaičiuojamoji apkrova kg/m2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||
PPU 16-10 | 1580 | 990 | 120 | C12/15 | 460 | 830 |
PPU 20-10 | 1980 | 600 | ||||
PPU 24-10 | 2380 | 700 |
© 2008 UAB "Vedrana". |