Gamintojas: Lietuva. Kaina: priklauso nuo kiekio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*su 30% drėgmė |
Gamintojas: Lietuva. Kaina: priklauso nuo kiekio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*su 30% drėgmės |
Gamintojas: Lietuva. Kaina: priklauso nuo kiekio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*su 30% drėgmės |
BLOKELIAI PORITAS 115x200x600 mm |
Akytojo betono blokeliai 115x250x625 Poritas yra:
|
BLOKELIŲ TECHNINĖS SAVYBĖS |
|
KLIJŲ IŠEIGA | ||||
Plotis (±1,5) | 115 | mm | Klijų kiekis / m³ | 32,96 | kg. | |
Aukštis (±1) | 200 | mm | Klijų kiekis / m² | 3,79 | kg. | |
Ilgis (±1,5) | 600 | mm |
BLOKELIŲ ŠILUMINĖS SAVYBĖS | |||
Vnt. skaičius / m³ | 72,4638 | vnt. | ||||
Vnt. skaičius / m² | 8,3333 | vnt. | ||||
1 vnt. svoris | 9 | kg. | Tūrinis tankis sauso blokelio | 600 | kg./m³ | |
1 m³ svoris | 600 | kg. | Šiluminė varža | 0,72 | m²·K/W | |
BLOKELIŲ ĮPAKAVIMAS |
BLOKELIŲ TRANSPORTAVIMAS | |||||
Paletėje vnt. skaičius | 130 | vnt. | Palečių kiekis mašinoje 24 t. | 16 | vnt. | |
Paletės tūris | 1,794 | m³ | m³ kiekis mašinoje 24 t. | 28,704 | m³ | |
Paletėje m² kiekis be klijų sluoksnio | 15,6 | m² | Palečių kiekis mašinoje 14 t. | 8 | vnt. | |
Paletės svoris* | 1424,32 | kg. | m³ kiekis mašinoje 14 t. | 14,352 | m³ | |
KITOS BLOKELIŲ SAVYBĖS |
| |||||
Šilumos laidumo koeficientas | 0,16 | W/(m·K) | ||||
Atsparumas gniuždymui | 3 | N/mm² | ||||
Atsparumas šalčiui | 35 | ciklai | ||||
Degumas | A1, nedegi | klasė |
*su 30% drėgmės
BLOKELIAI PORITAS 150x200x600 mm |
| Akytojo betono blokeliai 150x250x625 Poritas yra:
|
BLOKELIŲ TECHNINĖS SAVYBĖS |
|
KLIJŲ IŠEIGA | ||||
Plotis (±1,5) | 150 | mm | Klijų kiekis / m³ | 32,96 | kg. | |
Aukštis (±1) | 200 | mm | Klijų kiekis / m² | 4,94 | kg. | |
Ilgis (±1,5) | 600 | mm |
BLOKELIŲ ŠILUMINĖS SAVYBĖS | |||
Vnt. skaičius / m³ | 55,5556 | vnt. | ||||
Vnt. skaičius / m² | 8,3333 | vnt. | ||||
1 vnt. svoris | 9 | kg. | Tūrinis tankis sauso blokelio | 500 | kg./m³ | |
1 m³ svoris | 500 | kg. | Šiluminė varža | 1,07 | m²·K/W | |
BLOKELIŲ ĮPAKAVIMAS |
BLOKELIŲ TRANSPORTAVIMAS | |||||
Paletėje vnt. skaičius | 100 | vnt. | Palečių kiekis mašinoje 24 t. | 20 | vnt. | |
Paletės tūris | 1,8 | m³ | m³ kiekis mašinoje 24 t. | 36 | m³ | |
Paletėje m² kiekis be klijų sluoksnio | 12 | m² | Palečių kiekis mašinoje 14 t. | 10 | vnt. | |
Paletės svoris* | 1195 | kg. | m³ kiekis mašinoje 14 t. | 18 | m³ | |
KITOS BLOKELIŲ SAVYBĖS |
| |||||
Šilumos laidumo koeficientas | 0,14 | W/(m·K) | ||||
Atsparumas gniuždymui | 2-2,5 | N/mm² | ||||
Atsparumas šalčiui | 35 | ciklai | ||||
Degumas | A1, nedegi | klasė |
*su 30% drėgmės
BLOKELIAI PORITAS 175x200x600 mm |
Akytojo betono blokeliai 175x250x625 Poritas yra:
|
BLOKELIŲ TECHNINĖS SAVYBĖS |
|
KLIJŲ IŠEIGA | ||||
Plotis (±1,5) | 175 | mm | Klijų kiekis / m³ | 32,96 | kg. | |
Aukštis (±1) | 200 | mm | Klijų kiekis / m² | 5,77 | kg. | |
Ilgis (±1,5) | 600 | mm |
BLOKELIŲ ŠILUMINĖS SAVYBĖS | |||
Vnt. skaičius / m³ | 47,619 | vnt. | ||||
Vnt. skaičius / m² | 8,3333 | vnt. | ||||
1 vnt. svoris | 10,5 | kg. | Tūrinis tankis sauso blokelio | 500 | kg./m³ | |
1 m³ svoris | 500 | kg. | Šiluminė varža | 1,25 | m²·K/W | |
BLOKELIŲ ĮPAKAVIMAS |
BLOKELIŲ TRANSPORTAVIMAS | |||||
Paletėje vnt. skaičius | 80 | vnt. | Palečių kiekis mašinoje 24 t. | 21 | vnt. | |
Paletės tūris | 1,68 | m³ | m³ kiekis mašinoje 24 t. | 35,29 | m³ | |
Paletėje m² kiekis be klijų sluoksnio | 9,6 | m² | Palečių kiekis mašinoje 14 t. | 10 | vnt. | |
Paletės svoris* | 1117 | kg. | m³ kiekis mašinoje 14 t. | 17,645 | m³ | |
KITOS BLOKELIŲ SAVYBĖS |
| |||||
Šilumos laidumo koeficientas | 0,14 | W/(m·K) | ||||
Atsparumas gniuždymui | 2-2,5 | N/mm² | ||||
Atsparumas šalčiui | 35 | ciklai | ||||
Degumas | A1, nedegi | klasė |
*su 30% drėgmės
Akytojo betono blokeliai 200x250x625 Poritas yra:
|
BLOKELIŲ TECHNINĖS SAVYBĖS |
|
KLIJŲ IŠEIGA | ||||
Plotis (±1,5) | 200 | mm | Klijų kiekis / m³ | 24,72 | kg. | |
Aukštis (±1) | 200 | mm | Klijų kiekis / m² | 4,94 | kg. | |
Ilgis (±1,5) | 600 | mm |
BLOKELIŲ ŠILUMINĖS SAVYBĖS | |||
Vnt. skaičius / m³ | 41,6667 | vnt. | ||||
Vnt. skaičius / m² | 8,3333 | vnt. | ||||
1 vnt. svoris | 12 | kg. | Tūrinis tankis sauso blokelio | 500 | kg./m³ | |
1 m³ svoris | 500 | kg. | Šiluminė varža | 1,43 | m²·K/W | |
BLOKELIŲ ĮPAKAVIMAS |
BLOKELIŲ TRANSPORTAVIMAS | |||||
Paletėje vnt. skaičius | 70 | vnt. | Palečių kiekis mašinoje 24 t. | 21 | vnt. | |
Paletės tūris | 1,68 | m³ | m³ kiekis mašinoje 24 t. | 35,29 | m³ | |
Paletėje m² kiekis be klijų sluoksnio | 8,4 | m² | Palečių kiekis mašinoje 14 t. | 10 | vnt. | |
Paletės svoris* | 1117 | kg. | m³ kiekis mašinoje 14 t. | 17,645 | m³ | |
KITOS BLOKELIŲ SAVYBĖS |
| |||||
Šilumos laidumo koeficientas | 0,14 | W/(m·K) | ||||
Atsparumas gniuždymui | 2-2,5 | N/mm² | ||||
Atsparumas šalčiui | 35 | ciklai | ||||
Degumas | A1, nedegi | klasė |
*su 30% drėgmės
![]() | Akytojo betono blokeliai 240x250x625 Poritas yra:
|
BLOKELIŲ TECHNINĖS SAVYBĖS |
|
KLIJŲ IŠEIGA | ||||
Plotis (±1,5) | 240 | mm | Klijų kiekis / m³ | 24,72 | kg. | |
Aukštis (±1) | 200 | mm | Klijų kiekis / m² | 5,93 | kg. | |
Ilgis (±1,5) | 600 | mm |
BLOKELIŲ ŠILUMINĖS SAVYBĖS | |||
Vnt. skaičius / m³ | 34,7222 | vnt. | ||||
Vnt. skaičius / m² | 8,3333 | vnt. | ||||
1 vnt. svoris | 11,5 | kg. | Tūrinis tankis sauso blokelio | 400 | kg./m³ | |
1 m³ svoris | 400 | kg. | Šiluminė varža | 2,18 | m²·K/W | |
BLOKELIŲ ĮPAKAVIMAS |
BLOKELIŲ TRANSPORTAVIMAS | |||||
Paletėje vnt. skaičius | 60 | vnt. | Palečių kiekis mašinoje 24 t. | 23 | vnt. | |
Paletės tūris | 1,728 | m³ | m³ kiekis mašinoje 24 t. | 39,744 | m³ | |
Paletėje m² kiekis be klijų sluoksnio | 7,2 | m² | Palečių kiekis mašinoje 14 t. | 11 | vnt. | |
Paletės svoris* | 1034 | kg. | m³ kiekis mašinoje 14 t. | 19,872 | m³ | |
KITOS BLOKELIŲ SAVYBĖS |
| |||||
Šilumos laidumo koeficientas | 0,11 | W/(m·K) | ||||
Atsparumas gniuždymui | 2 | N/mm² | ||||
Atsparumas šalčiui | 35 | ciklai | ||||
Degumas | A1, nedegi | klasė |
*su 30% drėgmės
![]() | Akytojo betono blokeliai 300x250x625 Poritas yra:
|
BLOKELIŲ TECHNINĖS SAVYBĖS |
|
KLIJŲ IŠEIGA | ||||
Plotis (±1,5) | 300 | mm | Klijų kiekis / m³ | 24,72 | kg. | |
Aukštis (±1) | 200 | mm | Klijų kiekis / m² | 7,42 | kg. | |
Ilgis (±1,5) | 600 | mm |
BLOKELIŲ ŠILUMINĖS SAVYBĖS | |||
Vnt. skaičius / m³ | 27,7778 | vnt. | ||||
Vnt. skaičius / m² | 8,3333 | vnt. | ||||
1 vnt. svoris | 14,4 | kg. | Tūrinis tankis sauso blokelio | 400 | kg./m³ | |
1 m³ svoris | 400 | kg. | Šiluminė varža | 2,73 | m²·K/W | |
BLOKELIŲ ĮPAKAVIMAS |
BLOKELIŲ TRANSPORTAVIMAS | |||||
Paletėje vnt. skaičius | 50 | vnt. | Palečių kiekis mašinoje 24 t. | 22 | vnt. | |
Paletės tūris | 1,8 | m³ | m³ kiekis mašinoje 24 t. | 39,6 | m³ | |
Paletėje m² kiekis be klijų sluoksnio | 6 | m² | Palečių kiekis mašinoje 14 t. | 11 | vnt. | |
Paletės svoris* | 1076 | kg. | m³ kiekis mašinoje 14 t. | 19,8 | m³ | |
KITOS BLOKELIŲ SAVYBĖS |
| |||||
Šilumos laidumo koeficientas | 0,11 | W/(m·K) | ||||
Atsparumas gniuždymui | 2 | N/mm² | ||||
Atsparumas šalčiui | 35 | ciklai | ||||
Degumas | A1, nedegi | klasė |
*su 30% drėgmės
BLOEKLIAI PORITAS 365x200x600 mm |
| Akytojo betono blokeliai 365x250x625 Poritas yra:
|
BLOKELIŲ TECHNINĖS SAVYBĖS |
|
KLIJŲ IŠEIGA | ||||
Plotis (±1,5) | 365 | mm | Klijų kiekis / m³ | 32,96 | kg. | |
Aukštis (±1) | 200 | mm | Klijų kiekis / m² | 12,03 | kg. | |
Ilgis (±1,5) | 600 | mm |
BLOKELIŲ ŠILUMINĖS SAVYBĖS | |||
Vnt. skaičius / m³ | 22,8311 | vnt. | ||||
Vnt. skaičius / m² | 8,3333 | vnt. | ||||
1 vnt. svoris | 17,5 | kg. | Tūrinis tankis sauso blokelio | 400 | kg./m³ | |
1 m³ svoris | 400 | kg. | Šiluminė varža | 3,32 | m²·K/W | |
BLOKELIŲ ĮPAKAVIMAS |
BLOKELIŲ TRANSPORTAVIMAS | |||||
Paletėje vnt. skaičius | 40 | vnt. | Palečių kiekis mašinoje 24 t. | 23 | vnt. | |
Paletės tūris | 1,752 | m³ | m³ kiekis mašinoje 24 t. | 40,296 | m³ | |
Paletėje m² kiekis be klijų sluoksnio | 4,8 | m² | Palečių kiekis mašinoje 14 t. | 11 | vnt. | |
Paletės svoris* | 1147,8 | kg. | m³ kiekis mašinoje 14 t. | 20,148 | m³ | |
KITOS BLOKELIŲ SAVYBĖS |
| |||||
Šilumos laidumo koeficientas | 0,11 | W/(m·K) | ||||
Atsparumas gniuždymui | 2 | N/mm² | ||||
Atsparumas šalčiui | 35 | ciklai | ||||
Degumas | A1, nedegi | klasė |
*su 30% drėgmės
© 2008 UAB "Vedrana". |