Grindinio trinkelės ir šaligatvio plytelės gaminamos naujos kartos Vokišku "Hess" presu
Grindinio trinkelės naudojamos gatvėms, įvažiavimams, aikštelėms, transporto stovėjimo aikštelėms, degalinėms, šaligatviams grįsti.
Šaligatvio plytelės ir trinkelės naudojamos šaligatviams, aikštelėms, pėsčiųjų ir dviračių takams, statinių pasieniams grįsti.
Trinkelės gali būti naudojamos laiptams ir atraminėms sienutėms įrengti.
![]() | ![]() | ![]() |
Markė (tipas) | Matmenys mm | Vnt. sk 1 m2 | Gaminio masė kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
GT 1-6 | 240 | 120 | 60 | 34.7 | 3.90 | 400 | 1560 | 11.13 |
GT 1-8
| 80 | 34.7 | 5.20 | 320 | 1644 | 8.92 |
![]() | ![]() | ![]() |
Markė (tipas) | Matmenys mm | Vnt. sk 1 m2 | Gaminio masė kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
GT 5-5 | 200 | 100 | 50 | 50 | 2.30 | 540 | 1242 | 10.8 |
GT 6-6 | 60 | 2.80 | 1512 | |||||
GT 8-6 | ||||||||
GT 10-8 | 80 | 3.73 | 432 | 1611 | 8.64 | |||
GT 12-8 | 300 | 33.3 | 5.76 | 288 | 1660 |
![]() | ![]() | ![]() |
Markė (tipas) | Matmenys mm | Vnt. sk 1 m2 | Gaminio masė kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
"Seksta"-6
| 229 | 198 | 60 | 29.2 | 4.78 | 270 | 1260 | 9.25 |
99
| 2.37 |
![]() | ![]() | ![]() |
Markė (tipas) | Matmenys mm | Vnt. sk 1 m2 | Gaminio masė kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
GT 7-6 | 200 | 200 | 60 | 25 | 6.00 | 300 | 1800 | 12 |
GT 5-6
|
![]() | ![]() | ![]() |
Markė (tipas) | Matmenys mm | Vnt. sk 1 m2 | Gaminio masė kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
GT urico kompl. | 240 | 160 | 60 | 15.63 | 9.22 | 180 | 1660 | 11.52 |
160
|
![]() | ![]() | ![]() |
Markė (tipas) | Matmenys mm | Vnt. sk 1 m2 | Gaminio masė kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
GT klasika kompl. | 172 | 115 | 60 | 30.3 | 4.5 | 320 | 1468 | 10.56 |
115
|
![]() | ![]() | ![]() |
Markė (tipas) | Matmenys mm | Vnt. sk 1 m2 | Gaminio masė kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
GT execk-6 | 200 | 200 | 60 | 26.7 | 5.65 | 300 | 1695
| 11.24 |
![]() | ![]() | ![]() |
Markė (tipas) | Matmenys mm | Vnt. sk 1 m2 | Gaminio masė kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
GT rombas-6
| 200 | 200 | 60 | 29.4 | 4.5 | 250 | 1150 | 8.5 |
![]() | ![]() | ![]() |
Markė (tipas) | Matmenys mm | Vnt. sk 1 m2 | Gaminio masė kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
ŠP 2-6 | 300 | 300 | 60 | 11 | 12.60 | 120 | 1512 | 10.8 |
ŠP 4-7 | 375 | 375 | 70 | 7.11 | 23.00 | 48 | 1104 | 6.75 |
ŠP 3-7 | 400 | 400 | 6.25 | 26.13 | 1254 | 7.68 | ||
ŠP 5-6 | 500 | 500 | 60 | 4 | 35.00 | 40 | 1400 | 10 |
Šaligatvio plytelės
Gaminio nuotrauka | Pavadinimas | Išmatavimai,(mm) ilgisxplotisxaukštis |
---|---|---|
![]() | Šaligatvio plytelė ŠP 1-7 | 500x500x70 |
![]() | Šaligatvio plytelė ŠP 3-7 | 375x375x70 |
![]() | Šaligatvio plytelė ŠP 4-6 | 300x300x60 |
Pilies grindinys
Gaminio nuotrauka | Pavadinimas | Išmatavimai,(mm) ilgisxplotisxaukštis |
---|---|---|
![]() | Grindinio trinkelė GT 19-6A | 118x118x60 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 19-6B | 178x118x60 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 21-6 | 1197x956x60 |
Senamiesčio grindinys
Gaminio nuotrauka | Pavadinimas | Išmatavimai,(mm) ilgisxplotisxaukštis |
---|---|---|
![]() | Grindinio trinkelė GT 10-6 | 160x160x60 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 10-8 | 160x160x80 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 11-6 | 240x160x60 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 11-8 | 240x160x80 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 20-6 | 150x150x60 |
Stačiakampės trinkelės
Gaminio nuotrauka | Pavadinimas | Išmatavimai,(mm) ilgisxplotisxaukštis |
---|---|---|
![]() | Grindinio trinkelė GT 1-6 | 100x100x60 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 1-7 | 100x100x70 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 1-8 | 100x100x80 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 2-5 | 200x100x50 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 2-6 | 200x100x60 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 2-7 | 200x100x70 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 2-8 | 200x100x80 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 2-10 | 200x100x100 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 2-12 | 200x100x120 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 2-15 | 200x100x150 |
Trinkelės be nuožulų
Gaminio nuotrauka | Pavadinimas | Išmatavimai,(mm) ilgisxplotisxaukštis |
---|---|---|
![]() | Grindinio trinkelė GT 2-6 B | 200x100x60 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 5-8 | 130x130x80 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 6-8 | 160x160x80 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 7-8 | 195x130x80 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 8-8 | 260x130x80 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 9-6 | 198x198x60 |
![]() | Grindinio trinkelė GT 12-8 | 200x165x80 |
© 2008 UAB "Vedrana". |