Pagal tiksla ir poreiki galima parinkti kamino ir ventiliacijos
bloku kombinacija.
Korpusas - Haus keramzitbetonio blokai
Kamino korpusas murijimas iš keramzitbetonio bloku.
Haus | Kamino blokasK (K) | Kamino blokas su ventiliacijaK (KV) | Ventiliacinis blokasK (K) | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
Matmenys, mm | 380 x 380 x 240 | 520 x 380 x 240 | 380 x 280 x 240 | |
Svoris, kg | 15 | 22 | 13 | |
Stipris gniuždant, N/mm2 | 5 | 5 | 5 | |
Gaminio tankis, kg/m³ | 450 | 450 | 500 |
Blokai pasižymi dideliu stiprumu gniuždymui ir maža mase.
atitinka AN1/B2N1 klases reikalavimus. Keramikinis ideklas skirtas
darbui aukštoje ir žemoje temperaturoje nuo 40 iki 600 °C.
Pasižymi lygiu paviršiumi bei dideliu atsparumu kondensato veikimui.
Vamzdis | Trišakis 90° | Pravala | Dangtelis | Klijai keramikai | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
keramzitbetonio bloko užpildomas specialiai profiliuota
mineraline vata.
Vamzdis | Tipas | matmenys (mm) | svoris (kg) | kiekis paleteje | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | KZ 250 | 0,33 | 17 | 32 | |
KZ 200 | 0,33 | 7,7 | 75 | ||
KZ 180 | 0,33 | 7,7 | 90 | ||
KZ 160 | 0,33 | 6,2 | 120 | ||
KZ 140 | 0,33 | 5,3 | 140 | ||
Trišakis 90° | Tipas | matmenys (mm) | svoris (kg) | kiekis paleteje | |
![]() | KS 250 | 0,66 | 33 | 21 | |
KS 200 | 0,66 | 17 | 20 | ||
KS 180 | 0,66 | 14,8 | 24 | ||
KS 160 | 0,66 | 12,5 | 32 | ||
KS 140 | 0,66 | 12,2 | 42 | ||
Trišakis 45° | Tipas | matmenys (mm) | svoris (kg) | kiekis paleteje | |
![]() | KS 250 | 0,66 | 44 | 8 | |
KS 200 | 0,66 | 20,8 | 10 | ||
KS 180 | 0,66 | 18,7 | 10 | ||
KS 160 | 0,66 | 16,4 | 12 | ||
KS 140 | - | - | - | ||
Pravala | Tipas | matmenys (mm) | svoris (kg) | kiekis paleteje | |
![]() | KC 250 | 0,66 | 30 | 16 | |
KC 200 | 0,66 | 16,2 | 24 | ||
KC 180 | 0,66 | 14,4 | 28 | ||
KC 160 | 0,66 | 12,8 | 36 | ||
KC 140 | 0,66 | 12,3 | 42 | ||
Dangtelis | Tipas | matmenys (mm) | svoris (kg) | kiekis paleteje | |
![]() | KJZ 250 | 0,15 | - | - | |
KJZ 200 | 0,15 | 8,4 | 84 | ||
KJZ 180 | 0,15 | 8,4 | 84 | ||
KJZ 160 | 0,15 | 8,4 | 84 | ||
KJZ 140 | 0,15 | 8,4 | 84 | ||
Dangtelis | Tipas | matmenys (mm) | svoris (kg) | kiekis paleteje | |
![]() | KJ 250 | 0,15 | - | - | |
KJ 200 | 0,15 | 8,4 | 84 | ||
KJ 180 | 0,15 | 7,6 | 84 | ||
KJ 160 | 0,15 | 7,2 | 98 | ||
KJ 140 | 0,15 | 6 | 140 | ||
Dureles baltos | Ventiliacijos groteles | Kamino uždanga | Stogelis | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
© 2008 UAB "Vedrana". |