Naudojamas:
Kokybės duomenys. Cheminė ir fizinė Kalcio karbonato sudėtis:
Eil. Nr. | Savybės | Reikšmė |
---|---|---|
1. | CaCO3, % tam e skaičiuje CaO, % | 90 ÷ 92 ≥ 50,4 |
2. | MgCO3, % tame skaičiuje MgO, % | ≤ 4,0 ≤ 1,9 |
3. | SiO2, % | < 1,65 |
4. | Fe2O3, % | < 0,58 |
5. | Al2O3, % | < 0,70 |
6. | Cu, mg/kg | < 6,1 |
7. | Zn, mg/kg | < 12,3 |
8. | Be, mg/kg | < 0,6 |
9. | Pb, % | < 0,0002 |
10. | pH | < 9 |
11. | Drėgmė, % | < 0,4 |
12. | Savitasis paviršius, cm2/g | 4700±200 |
13. | Liekana ant 2 mm sieto, % | 0 |
14. | Liekana ant 1 mm sieto, % | 0,0 |
15. | Liekana ant 150 µm sieto, % | ≤ 3,0 |
16. | Liekana ant 75 µm sieto, % | ≤ 10,0 |
17. | Liekana ant 45 µm sieto, % | ≤ 20,0 |
© 2008 UAB "Vedrana". |