NIKO UNI universali kamino sistema tinka visiems šildymo įrenginiams (katilams, židiniams, krosnims), kūrenamiems: dujomis, skystuoju, kietuoju kuru (akmens anglimi, malkomis, briketais, granulėmis, bio mase).
NIKO UNI universali kamino sistema itin atspari aukštoms darbinėms temperatūroms iki 600°C, atspari suodžių užsidegimui, taip pat ilgalaikiam agresyvaus kondensato poveikiui.
Pagrindinės NIKO UNI kamino sistemos ypatybės:
![]() Matmenys: 36cm x 36cm Svoris: ~100kg/m (±5%) | |||||||||||||||
NIKO UNI vieno dūmų kanalo kamino sistema. Mažmeninės kainos su 21% PVM | |||||||||||||||
4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | 0,33m | 0,66m | ||
Ø140 | 2029 (LTL) 587,64 (EUR) | 2326 (LTL) 673,66 (EUR) | 2623 (LTL) 759,67 (EUR) | 2920 (LTL) 845,69 (EUR) | 3218 (LTL) 932 (EUR) | 3551 (LTL) 1028,44 (EUR) | 3848 (LTL) 1114,46 (EUR) | 4145 (LTL) 1200,47 (EUR) | 4442 (LTL) 1286,49 (EUR) | 4739 (LTL) 1372,51 (EUR) | 5037 (LTL) 1458,82 (EUR) | 5334 (LTL) 1544,83 (EUR) | 114 (LTL) 33,02 (EUR) | 206 (LTL) 59,66 (EUR) | |
Ø160 | 1954 (LTL) 565,92 (EUR) | 2231 (LTL) 646,14 (EUR) | 2507 (LTL) 726,08 (EUR) | 2784 (LTL) 806,3 (EUR) | 3061 (LTL) 886,53 (EUR) | 3373 (LTL) 976,89 (EUR) | 3650 (LTL) 1057,11 (EUR) | 3926 (LTL) 1137,05 (EUR) | 4203 (LTL) 1217,27 (EUR) | 4480 (LTL) 1297,5 (EUR) | 4756 (LTL) 1377,43 (EUR) | 5033 (LTL) 1457,66 (EUR) | 107 (LTL) 30,99 (EUR) | 192 (LTL) 55,61 (EUR) | |
Ø180 | 2007 (LTL) 581,27 (EUR) | 2289 (LTL) 662,94 (EUR) | 2572 (LTL) 744,9 (EUR) | 2855 (LTL) 826,87 (EUR) | 3138 (LTL) 908,83 (EUR) | 3457 (LTL) 1001,22 (EUR) | 3740 (LTL) 1083,18 (EUR) | 4023 (LTL) 1165,14 (EUR) | 4306 (LTL) 1247,1 (EUR) | 4589 (LTL) 1329,07 (EUR) | 4872 (LTL) 1411,03 (EUR) | 5154 (LTL) 1492,7 (EUR) | 109 (LTL) 31,57 (EUR) | 196 (LTL) 56,77 (EUR) | |
Ø200 | 2043 (LTL) 591,69 (EUR) | 2332 (LTL) 675,39 (EUR) | 2621 (LTL) 759,09 (EUR) | 2911 (LTL) 843,08 (EUR) | 3200 (LTL) 926,78 (EUR) | 3526 (LTL) 1021,2 (EUR) | 3815 (LTL) 1104,9 (EUR) | 4104 (LTL) 1188,6 (EUR) | 4394 (LTL) 1272,59 (EUR) | 4683 (LTL) 1356,29 (EUR) | 4973 (LTL) 1440,28 (EUR) | 5262 (LTL) 1523,98 (EUR) | 111 (LTL) 32,15 (EUR) | 200 (LTL) 57,92 (EUR) |
![]() Matmenys: 36cm x 49cm Svoris: ~140kg/m (±5%) | |||||||||||||||
NIKO UNI vieno dūmų kanalo su ventiliacija kamino sistema. Mažmeninės kainos su 21% PVM | |||||||||||||||
4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | 0,33m | 0,66m | ||
Ø140 + V | 2201 (LTL) 637,45 (EUR) | 2531 (LTL) 733,03 (EUR) | 2861 (LTL) 828,6 (EUR) | 3192 (LTL) 924,47 (EUR) | 3522 (LTL) 1020,04 (EUR) | 3888 (LTL) 1126,04 (EUR) | 4218 (LTL) 1221,62 (EUR) | 4548 (LTL) 1317,19 (EUR) | 4878 (LTL) 1412,77 (EUR) | 5208 (LTL) 1508,34 (EUR) | 5538 (LTL) 1603,92 (EUR) | 5868 (LTL) 1699,49 (EUR) | 130 (LTL) 37,65 (EUR) | 230 (LTL) 66,61 (EUR) | |
Ø160 + V | 2127 (LTL) 616,02 (EUR) | 2436 (LTL) 705,51 (EUR) | 2746 (LTL) 795,3 (EUR) | 3055 (LTL) 884,79 (EUR) | 3365 (LTL) 974,57 (EUR) | 3710 (LTL) 1074,49 (EUR) | 4019 (LTL) 1163,98 (EUR) | 4329 (LTL) 1253,77 (EUR) | 4638 (LTL) 1343,26 (EUR) | 4948 (LTL) 1433,04 (EUR) | 5257 (LTL) 1522,53 (EUR) | 5567 (LTL) 1612,31 (EUR) | 124 (LTL) 35,91 (EUR) | 217 (LTL) 62,85 (EUR) | |
Ø180 + V | 2179 (LTL) 631,08 (EUR) | 2495 (LTL) 722,6 (EUR) | 2811 (LTL) 814,12 (EUR) | 3126 (LTL) 905,35 (EUR) | 3442 (LTL) 996,87 (EUR) | 3794 (LTL) 1098,82 (EUR) | 4110 (LTL) 1190,34 (EUR) | 4425 (LTL) 1281,57 (EUR) | 4741 (LTL) 1373,09 (EUR) | 5057 (LTL) 1464,61 (EUR) | 5373 (LTL) 1556,13 (EUR) | 5689 (LTL) 1647,65 (EUR) | 126 (LTL) 36,49 (EUR) | 221 (LTL) 64,01 (EUR) | |
Ø200 + V | 2215 (LTL) 641,51 (EUR) | 2537 (LTL) 734,77 (EUR) | 2860 (LTL) 828,31 (EUR) | 3182 (LTL) 921,57 (EUR) | 3504 (LTL) 1014,83 (EUR) | 3863 (LTL) 1118,8 (EUR) | 4185 (LTL) 1212,06 (EUR) | 4507 (LTL) 1305,32 (EUR) | 4829 (LTL) 1398,58 (EUR) | 5152 (LTL) 1492,12 (EUR) | 5474 (LTL) 1585,38 (EUR) | 5796 (LTL) 1678,64 (EUR) | 128 (LTL) 37,07 (EUR) | 225 (LTL) 65,16 (EUR) |
![]() Matmenys: 36cm x 70cm Svoris: ~180kg/m (±5%) | |||||||||||||||
NIKO UNI DUO-MIX dviejų dūmų kanalų kamino sistema. Mažmeninės kainos su 21% PVM | |||||||||||||||
4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | 0,33m | 0,66m | ||
Ø140 + 140 | 4072 (LTL) 1179,33 (EUR) | 4687 (LTL) 1357,45 (EUR) | 5301 (LTL) 1535,28 (EUR) | 5916 (LTL) 1713,39 (EUR) | 6530 (LTL) 1891,22 (EUR) | 7217 (LTL) 2090,19 (EUR) | 7831 (LTL) 2268,01 (EUR) | 8446 (LTL) 2446,13 (EUR) | 9060 (LTL) 2623,96 (EUR) | 9675 (LTL) 2802,07 (EUR) | 10290 (LTL) 2980,19 (EUR) | 10904 (LTL) 3158,02 (EUR) | 238 (LTL) 68,93 (EUR) | 426 (LTL) 123,38 (EUR) | |
Ø140 + 160 | 3997 (LTL) 1157,61 (EUR) | 4591 (LTL) 1329,65 (EUR) | 5185 (LTL) 1501,68 (EUR) | 5779 (LTL) 1673,71 (EUR) | 6373 (LTL) 1845,75 (EUR) | 7039 (LTL) 2038,64 (EUR) | 7633 (LTL) 2210,67 (EUR) | 8227 (LTL) 2382,7 (EUR) | 8821 (LTL) 2554,74 (EUR) | 9415 (LTL) 2726,77 (EUR) | 10009 (LTL) 2898,81 (EUR) | 10603 (LTL) 3070,84 (EUR) | 231 (LTL) 66,9 (EUR) | 413 (LTL) 119,61 (EUR) | |
Ø140 + 180 | 4050 (LTL) 1172,96 (EUR) | 4650 (LTL) 1346,73 (EUR) | 5250 (LTL) 1520,51 (EUR) | 5851 (LTL) 1694,57 (EUR) | 6451 (LTL) 1868,34 (EUR) | 7123 (LTL) 2062,96 (EUR) | 7723 (LTL) 2236,74 (EUR) | 8324 (LTL) 2410,8 (EUR) | 8924 (LTL) 2584,57 (EUR) | 9524 (LTL) 2758,34 (EUR) | 10125 (LTL) 2932,4 (EUR) | 10725 (LTL) 3106,17 (EUR) | 233 (LTL) 67,48 (EUR) | 417 (LTL) 120,77 (EUR) | |
Ø140 + 200 | 4086 (LTL) 1183,39 (EUR) | 4693 (LTL) 1359,19 (EUR) | 5300 (LTL) 1534,99 (EUR) | 5906 (LTL) 1710,5 (EUR) | 6513 (LTL) 1886,3 (EUR) | 7192 (LTL) 2082,95 (EUR) | 7798 (LTL) 2258,46 (EUR) | 8405 (LTL) 2434,26 (EUR) | 9012 (LTL) 2610,06 (EUR) | 9619 (LTL) 2785,85 (EUR) | 10226 (LTL) 2961,65 (EUR) | 10833 (LTL) 3137,45 (EUR) | 236 (LTL) 68,35 (EUR) | 421 (LTL) 121,93 (EUR) | |
Ø160 + 160 | 3923 (LTL) 1136,18 (EUR) | 4496 (LTL) 1302,13 (EUR) | 5070 (LTL) 1468,37 (EUR) | 5643 (LTL) 1634,33 (EUR) | 6217 (LTL) 1800,57 (EUR) | 6862 (LTL) 1987,37 (EUR) | 7435 (LTL) 2153,32 (EUR) | 8008 (LTL) 2319,28 (EUR) | 8582 (LTL) 2485,52 (EUR) | 9155 (LTL) 2651,47 (EUR) | 9729 (LTL) 2817,71 (EUR) | 10302 (LTL) 2983,67 (EUR) | 224 (LTL) 64,87 (EUR) | 399 (LTL) 115,56 (EUR) | |
Ø160 + 180 | 3975 (LTL) 1151,24 (EUR) | 4555 (LTL) 1319,22 (EUR) | 5135 (LTL) 1487,2 (EUR) | 5714 (LTL) 1654,89 (EUR) | 6294 (LTL) 1822,87 (EUR) | 6945 (LTL) 2011,41 (EUR) | 7525 (LTL) 2179,39 (EUR) | 8105 (LTL) 2347,37 (EUR) | 8685 (LTL) 2515,35 (EUR) | 9264 (LTL) 2683,04 (EUR) | 9844 (LTL) 2851,02 (EUR) | 10424 (LTL) 3019 (EUR) | 227 (LTL) 65,74 (EUR) | 403 (LTL) 116,72 (EUR) | |
Ø160 + 200 | 4011 (LTL) 1161,67 (EUR) | 4597 (LTL) 1331,38 (EUR) | 5184 (LTL) 1501,39 (EUR) | 5770 (LTL) 1671,11 (EUR) | 6356 (LTL) 1840,82 (EUR) | 7014 (LTL) 2031,39 (EUR) | 7600 (LTL) 2201,11 (EUR) | 8187 (LTL) 2371,12 (EUR) | 8773 (LTL) 2540,84 (EUR) | 9359 (LTL) 2710,55 (EUR) | 9945 (LTL) 2880,27 (EUR) | 10532 (LTL) 3050,28 (EUR) | 229 (LTL) 66,32 (EUR) | 407 (LTL) 117,88 (EUR) | |
Ø180 + 180 | 4028 (LTL) 1166,59 (EUR) | 4614 (LTL) 1336,31 (EUR) | 5200 (LTL) 1506,02 (EUR) | 5786 (LTL) 1675,74 (EUR) | 6372 (LTL) 1845,46 (EUR) | 7029 (LTL) 2035,74 (EUR) | 7615 (LTL) 2205,46 (EUR) | 8201 (LTL) 2375,17 (EUR) | 8787 (LTL) 2544,89 (EUR) | 9373 (LTL) 2714,61 (EUR) | 9960 (LTL) 2884,62 (EUR) | 10546 (LTL) 3054,33 (EUR) | 229 (LTL) 66,32 (EUR) | 407 (LTL) 117,88 (EUR) | |
Ø180 + 200 | 4064 (LTL) 1177,02 (EUR) | 4656 (LTL) 1348,47 (EUR) | 5249 (LTL) 1520,22 (EUR) | 5841 (LTL) 1691,67 (EUR) | 6434 (LTL) 1863,42 (EUR) | 7098 (LTL) 2055,72 (EUR) | 7691 (LTL) 2227,47 (EUR) | 8283 (LTL) 2398,92 (EUR) | 8876 (LTL) 2570,67 (EUR) | 9468 (LTL) 2742,12 (EUR) | 10061 (LTL) 2913,87 (EUR) | 10653 (LTL) 3085,32 (EUR) | 231 (LTL) 66,9 (EUR) | 412 (LTL) 119,32 (EUR) | |
Ø200 + 200 | 4100 (LTL) 1187,44 (EUR) | 4699 (LTL) 1360,92 (EUR) | 5298 (LTL) 1534,41 (EUR) | 5897 (LTL) 1707,89 (EUR) | 6496 (LTL) 1881,37 (EUR) | 7167 (LTL) 2075,71 (EUR) | 7766 (LTL) 2249,19 (EUR) | 8365 (LTL) 2422,67 (EUR) | 8964 (LTL) 2596,15 (EUR) | 9563 (LTL) 2769,64 (EUR) | 10162 (LTL) 2943,12 (EUR) | 10761 (LTL) 3116,6 (EUR) | 233 (LTL) 67,48 (EUR) | 416 (LTL) 120,48 (EUR) |
NIKO UNI kamino sistemos komplektą sudaro:
Pagrindinės NIKO KONDI kamino sistemos ypatybės:
NIKO LUFT kamino sistema naudojama daugiabučiuose namuose, kotedžuose, kur eksploatuojami atskiri dujiniai katilai turintys uždarą degimo kamerą.
NIKO LUFT kkamino sistema leidžia prijungti iki 10 katilų į vieną vertikalų kaminą, taip sutaupant daug vietos.
Pagrindinės NIKO LUFT kamino sistemos ypatybės:
NIKO apvalūs kaminų įdėklai skirti montuoti į esamus plytinius ir kitus mūrinius kaminus, kurių anga kvadrato formos ir jos matmenys tinkami reikalingo diametro apvaliam įdėklui.
NIKO apvalūs kaminų įdėklai puikiai tinka dujinio, skystojo ir kietojo kuro (išskyrus akmens anglį) degimo produktams šalinti.
Pagrindinės NIKO apvalių kaminų įdėklų sistemų ypatybės:
APVALIŲ ĮDĖKLŲ Į KAMINUS SISTEMA NBSR
Pavadinimas | Diametras | ||||||||
Kodas | Mažmeninė kaina su 21% PVM | ||||||||
![]() | Stogelis | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
78 (LTL) 22,59 (EUR) | 78 (LTL) 22,59 (EUR) | 78 (LTL) 22,59 (EUR) | 78 (LTL) 22,59 (EUR) | 100 (LTL) 28,96 (EUR) | 100 (LTL) 28,96 (EUR) | 100 (LTL) 28,96 (EUR) | 122 (LTL) 35,33 (EUR) | ||
NBSR-1 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
143 (LTL) 41,42 (EUR) | 167 (LTL) 48,37 (EUR) | 211 (LTL) 61,11 (EUR) | 233 (LTL) 67,48 (EUR) | 255 (LTL) 73,85 (EUR) | 277 (LTL) 80,22 (EUR) | 332 (LTL) 96,15 (EUR) | 444 (LTL) 128,59 (EUR) | ||
![]() | Sandarinimo elementas | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
67 (LTL) 19,4 (EUR) | 67 (LTL) 19,4 (EUR) | 67 (LTL) 19,4 (EUR) | 67 (LTL) 19,4 (EUR) | 89 (LTL) 25,78 (EUR) | 89 (LTL) 25,78 (EUR) | 89 (LTL) 25,78 (EUR) | 111 (LTL) 32,15 (EUR) | ||
NBSR-2 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
133 (LTL) 38,52 (EUR) | 133 (LTL) 38,52 (EUR) | 155 (LTL) 44,89 (EUR) | 167 (LTL) 48,37 (EUR) | 177 (LTL) 51,26 (EUR) | 189 (LTL) 54,74 (EUR) | 199 (LTL) 57,63 (EUR) | 211 (LTL) 61,11 (EUR) | ||
![]() | Virš. įdėklo laikiklis | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
89 (LTL) 25,78 (EUR) | 89 (LTL) 25,78 (EUR) | 89 (LTL) 25,78 (EUR) | 89 (LTL) 25,78 (EUR) | 100 (LTL) 28,96 (EUR) | 111 (LTL) 32,15 (EUR) | 111 (LTL) 32,15 (EUR) | 111 (LTL) 32,15 (EUR) | ||
NBSR-3 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
111 (LTL) 32,15 (EUR) | 133 (LTL) 38,52 (EUR) | 167 (LTL) 48,37 (EUR) | 199 (LTL) 57,63 (EUR) | 221 (LTL) 64,01 (EUR) | 288 (LTL) 83,41 (EUR) | 332 (LTL) 96,15 (EUR) | 400 (LTL) 115,85 (EUR) | ||
![]() | Virš. įdėklo laikiklis 2 | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
56 (LTL) 16,22 (EUR) | 56 (LTL) 16,22 (EUR) | 56 (LTL) 16,22 (EUR) | 56 (LTL) 16,22 (EUR) | 62 (LTL) 17,96 (EUR) | 62 (LTL) 17,96 (EUR) | 62 (LTL) 17,96 (EUR) | 78 (LTL) 22,59 (EUR) | ||
NBSR-4 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
78 (LTL) 22,59 (EUR) | 89 (LTL) 25,78 (EUR) | 100 (LTL) 28,96 (EUR) | 122 (LTL) 35,33 (EUR) | 155 (LTL) 44,89 (EUR) | 189 (LTL) 54,74 (EUR) | 221 (LTL) 64,01 (EUR) | 266 (LTL) 77,04 (EUR) | ||
![]() | Apvalus įdėklas 1000mm | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
107 (LTL) 30,99 (EUR) | 114 (LTL) 33,02 (EUR) | 122 (LTL) 35,33 (EUR) | 131 (LTL) 37,94 (EUR) | 140 (LTL) 40,55 (EUR) | 150 (LTL) 43,44 (EUR) | 156 (LTL) 45,18 (EUR) | 167 (LTL) 48,37 (EUR) | ||
NBSR-5 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
182 (LTL) 52,71 (EUR) | 230 (LTL) 66,61 (EUR) | 256 (LTL) 74,14 (EUR) | 376 (LTL) 108,9 (EUR) | 427 (LTL) 123,67 (EUR) | 486 (LTL) 140,76 (EUR) | 551 (LTL) 159,58 (EUR) | 676 (LTL) 195,78 (EUR) | ||
![]() | Apvalus įdėklas 500mm | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
54 (LTL) 15,64 (EUR) | 57 (LTL) 16,51 (EUR) | 65 (LTL) 18,83 (EUR) | 65 (LTL) 18,83 (EUR) | 74 (LTL) 21,43 (EUR) | 78 (LTL) 22,59 (EUR) | 78 (LTL) 22,59 (EUR) | 88 (LTL) 25,49 (EUR) | ||
NBSR-6 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
96 (LTL) 27,8 (EUR) | 116 (LTL) 33,6 (EUR) | 131 (LTL) 37,94 (EUR) | 189 (LTL) 54,74 (EUR) | 213 (LTL) 61,69 (EUR) | 246 (LTL) 71,25 (EUR) | 317 (LTL) 91,81 (EUR) | 388 (LTL) 112,37 (EUR) | ||
![]() | Apvalus įdėklas 333mm | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
39 (LTL) 11,3 (EUR) | 40 (LTL) 11,58 (EUR) | 43 (LTL) 12,45 (EUR) | 49 (LTL) 14,19 (EUR) | 49 (LTL) 14,19 (EUR) | 54 (LTL) 15,64 (EUR) | 54 (LTL) 15,64 (EUR) | 59 (LTL) 17,09 (EUR) | ||
NBSR-7 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
65 (LTL) 18,83 (EUR) | 78 (LTL) 22,59 (EUR) | 88 (LTL) 25,49 (EUR) | 125 (LTL) 36,2 (EUR) | 145 (LTL) 41,99 (EUR) | 181 (LTL) 52,42 (EUR) | 211 (LTL) 61,11 (EUR) | 260 (LTL) 75,3 (EUR) | ||
![]() | Apvalus įdėklas 250mm | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
31 (LTL) 8,98 (EUR) | 31 (LTL) 8,98 (EUR) | 32 (LTL) 9,27 (EUR) | 32 (LTL) 9,27 (EUR) | 39 (LTL) 11,3 (EUR) | 39 (LTL) 11,3 (EUR) | 40 (LTL) 11,58 (EUR) | 43 (LTL) 12,45 (EUR) | ||
NBSR-8 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
49 (LTL) 14,19 (EUR) | 57 (LTL) 16,51 (EUR) | 67 (LTL) 19,4 (EUR) | 96 (LTL) 27,8 (EUR) | 107 (LTL) 30,99 (EUR) | 124 (LTL) 35,91 (EUR) | 159 (LTL) 46,05 (EUR) | 195 (LTL) 56,48 (EUR) | ||
![]() | Trišakis 90° | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
118 (LTL) 34,18 (EUR) | 124 (LTL) 35,91 (EUR) | 133 (LTL) 38,52 (EUR) | 142 (LTL) 41,13 (EUR) | 153 (LTL) 44,31 (EUR) | 164 (LTL) 47,5 (EUR) | 171 (LTL) 49,53 (EUR) | 182 (LTL) 52,71 (EUR) | ||
NBSR-9 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
199 (LTL) 57,63 (EUR) | 251 (LTL) 72,69 (EUR) | 279 (LTL) 80,8 (EUR) | 410 (LTL) 118,74 (EUR) | 466 (LTL) 134,96 (EUR) | 530 (LTL) 153,5 (EUR) | 601 (LTL) 174,06 (EUR) | 738 (LTL) 213,74 (EUR) | ||
![]() | Trišakis 90° su stačiakampe atšaka | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
141 (LTL) 40,84 (EUR) | 149 (LTL) 43,15 (EUR) | 159 (LTL) 46,05 (EUR) | 171 (LTL) 49,53 (EUR) | 184 (LTL) 53,29 (EUR) | 197 (LTL) 57,06 (EUR) | 204 (LTL) 59,08 (EUR) | 218 (LTL) 63,14 (EUR) | ||
NBSR-10 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
239 (LTL) 69,22 (EUR) | 300 (LTL) 86,89 (EUR) | 335 (LTL) 97,02 (EUR) | 493 (LTL) 142,78 (EUR) | 559 (LTL) 161,9 (EUR) | 636 (LTL) 184,2 (EUR) | 720 (LTL) 208,53 (EUR) | 847 (LTL) 245,31 (EUR) | ||
![]() | Trišakis 45° | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
141 (LTL) 40,84 (EUR) | 149 (LTL) 43,15 (EUR) | 159 (LTL) 46,05 (EUR) | 171 (LTL) 49,53 (EUR) | 184 (LTL) 53,29 (EUR) | 197 (LTL) 57,06 (EUR) | 204 (LTL) 59,08 (EUR) | 218 (LTL) 63,14 (EUR) | ||
NBSR-11 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
239 (LTL) 69,22 (EUR) | 300 (LTL) 86,89 (EUR) | 335 (LTL) 97,02 (EUR) | 493 (LTL) 142,78 (EUR) | 559 (LTL) 161,9 (EUR) | 636 (LTL) 184,2 (EUR) | 720 (LTL) 208,53 (EUR) | 847 (LTL) 245,31 (EUR) | ||
![]() | Pravala su akle ir kondensato rinktuvu | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
229 (LTL) 66,32 (EUR) | 235 (LTL) 68,06 (EUR) | 244 (LTL) 70,67 (EUR) | 252 (LTL) 72,98 (EUR) | 277 (LTL) 80,22 (EUR) | 288 (LTL) 83,41 (EUR) | 295 (LTL) 85,44 (EUR) | 337 (LTL) 97,6 (EUR) | ||
NBSR-12 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
354 (LTL) 102,53 (EUR) | 428 (LTL) 123,96 (EUR) | 478 (LTL) 138,44 (EUR) | 654 (LTL) 189,41 (EUR) | 776 (LTL) 224,75 (EUR) | 906 (LTL) 262,4 (EUR) | 1044 (LTL) 302,36 (EUR) | 1270 (LTL) 367,82 (EUR) | ||
![]() | Pravala su durelėmis ir kondensato rinktuvu | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
262 (LTL) 75,88 (EUR) | 292 (LTL) 84,57 (EUR) | 304 (LTL) 88,04 (EUR) | 314 (LTL) 90,94 (EUR) | 335 (LTL) 97,02 (EUR) | 348 (LTL) 100,79 (EUR) | 354 (LTL) 102,53 (EUR) | 384 (LTL) 111,21 (EUR) | ||
NBSR-13 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
406 (LTL) 117,59 (EUR) | 478 (LTL) 138,44 (EUR) | 524 (LTL) 151,76 (EUR) | 702 (LTL) 203,31 (EUR) | 803 (LTL) 232,56 (EUR) | 913 (LTL) 264,42 (EUR) | 1031 (LTL) 298,6 (EUR) | 1241 (LTL) 359,42 (EUR) | ||
![]() | Pravala su akle | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
173 (LTL) 50,1 (EUR) | 180 (LTL) 52,13 (EUR) | 189 (LTL) 54,74 (EUR) | 198 (LTL) 57,34 (EUR) | 215 (LTL) 62,27 (EUR) | 226 (LTL) 65,45 (EUR) | 233 (LTL) 67,48 (EUR) | 260 (LTL) 75,3 (EUR) | ||
NBSR-14 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
277 (LTL) 80,22 (EUR) | 339 (LTL) 98,18 (EUR) | 379 (LTL) 109,77 (EUR) | 531 (LTL) 153,79 (EUR) | 621 (LTL) 179,85 (EUR) | 718 (LTL) 207,95 (EUR) | 822 (LTL) 238,07 (EUR) | 1005 (LTL) 291,07 (EUR) | ||
![]() | Kondensato rinktuvas su rankena | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
56 (LTL) 16,22 (EUR) | 56 (LTL) 16,22 (EUR) | 56 (LTL) 16,22 (EUR) | 56 (LTL) 16,22 (EUR) | 62 (LTL) 17,96 (EUR) | 62 (LTL) 17,96 (EUR) | 62 (LTL) 17,96 (EUR) | 78 (LTL) 22,59 (EUR) | ||
NBSR-15 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
78 (LTL) 22,59 (EUR) | 89 (LTL) 25,78 (EUR) | 100 (LTL) 28,96 (EUR) | 122 (LTL) 35,33 (EUR) | 155 (LTL) 44,89 (EUR) | 189 (LTL) 54,74 (EUR) | 221 (LTL) 64,01 (EUR) | 266 (LTL) 77,04 (EUR) | ||
![]() | Aklė | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
56 (LTL) 16,22 (EUR) | 56 (LTL) 16,22 (EUR) | 56 (LTL) 16,22 (EUR) | 56 (LTL) 16,22 (EUR) | 62 (LTL) 17,96 (EUR) | 62 (LTL) 17,96 (EUR) | 62 (LTL) 17,96 (EUR) | 78 (LTL) 22,59 (EUR) | ||
NBSR-16 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
78 (LTL) 22,59 (EUR) | 89 (LTL) 25,78 (EUR) | 100 (LTL) 28,96 (EUR) | 122 (LTL) 35,33 (EUR) | 155 (LTL) 44,89 (EUR) | 189 (LTL) 54,74 (EUR) | 221 (LTL) 64,01 (EUR) | 266 (LTL) 77,04 (EUR) | ||
![]() | Alkūnė 90° | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 |
112 (LTL) 32,44 (EUR) | 118 (LTL) 34,18 (EUR) | 127 (LTL) 36,78 (EUR) | 134 (LTL) 38,81 (EUR) | 146 (LTL) 42,28 (EUR) | 156 (LTL) 45,18 (EUR) | 163 (LTL) 47,21 (EUR) | 173 (LTL) 50,1 (EUR) | ||
NBSR-17 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | |
