Ar suteikiate transporto paslaugas?
Taip, suteikiame.
Ar galiu nusipirkti nedidelį kiekį smėlio?
Taip, galite pirkti pagal Jūsų poreikius.
Kokiomis svarstyklėmis sveriate produkciją?
Sveriame automobilinėmis elektroninėmis svarstyklėmis.
Koks produktas tinka grindų betonavimui?
Tinka plautas smėlis fr. 0/4.
Ar už transporto paslaugas reikia mokėti už atstumą į abi puses?
Ne, reikia mokėti už atstumą su kroviniu ( į vieną pusę).
Ar turite smėlio vaikų žaidimo dėžėms?
Taip, turime smėlio fr. 0/1, kuris puikiai tinka smėlio dėžėms.
Produkto pavadinimas | Kaina be PVM (EUR/t) | Kaina su PVM (EUR/t) | Piltinis tankis (t/m3) |
---|---|---|---|
Smulkus karjerinis smėlis | 1,0395 | 1,257795 | 1,45 |
Smėlis fr.0/2 | 2,8665 | 3,468465 | 1,6 |
Smėlis fr.0/4 | 2,8665 | 3,468465 | 1,6 |
Betoninis smėlis (plautas) fr.0/4mm | 4,2 | 5,082 | |
Sausai sijotas smėlio ir žvirgždo mišinys fr. 0/4, 0/5 | 2,1735 | 2,629935 | 1,43 |
Smėlio ir žvirgždo mišinys fr. 0/4, 0/5 | 2,8665 | 3,468465 | 1,6 |
Žvirgždas fr. 2/8 | 11,277 | 13,64517 | 1,55 |
Žvirgždas fr. 4/16 | 12,10 | 14,64 | 1,6 |
Žvirgždo atsijų ir skaldelės mišinys fr. 0/5 | 9,5445 | 11,548845 | 1,52 |
Žvirgždo skalda fr. 4/16 | 13,881 | 16,79601 | 1,34 |
Žvirgždo skalda fr. 5/8 | 16,485 | 19,94685 | 1,3 |
Žvirgždo skalda fr. 8/11 | 16,485 | 19,94685 | 1,35 |
Žvirgždo skalda fr. 11/16 | 14,7525 | 17,850525 | 1,4 |
Žvirgždo skalda fr. 11/22 | 14,7525 | 17,850525 | 1,41 |
Rieduliai | 43,386 | 52,49706 | - |
Granito skaldos atsijos fr. 0/2 | 21,693 | 26,24853 | 1,5 |
Granito atsijų ir skaldelės mišinys fr. 0/5 | 21,693 | 26,24853 | 1,48 |
Granito skalda fr. 2/5 | 26,901 | 32,55021 | 1,36 |
Granito skalda fr. 2/8 | 26,901 | 32,55021 | 1,41 |
Granito skalda fr. 5/8 | 34,713 | 42,00273 | 1,4 |
Granito skalda fr. 5/11 | 27,7725 | 33,604725 | 1,36 |
Granito skalda fr. 8/11 | 28,6335 | 34,646535 | 1,45 |
Granito skalda fr. 8/16 | 27,7725 | 33,604725 | 1,41 |
Granito skalda fr. 11/16 | 27,7725 | 33,604725 | 1,47 |
Granito skalda fr. 4/16 (5/20) | 21,693 | 26,24853 | 1,44 |
Granito skalda fr. 16/32 (20/40) | 19,9605 | 24,152205 | 1,43 |
Granito skalda fr. 31,5/63 | 26,0295 | 31,495695 | 1,41 |
Dolomito skalda fr. 0/32; 0/45; 0/56 | 18,6585 | 22,576785 | 1,77 |
Smulkus karjerinis gruntas | 1,0395 | 1,257795 | 1,48 |
Smėlis molingas, gruntas, molis | 1,26 | 1,5246 | |
Karjeriniai akmenys nuo 20 mm | 30,45 | 36,8445 | |
Žvyro skalda fr.16/45/56 mm | 18,585 | 22,48785 | |
Žvyro skaldos ir žvyro mišinys fr.0/45 mm | 13,65 | 16,5165 | |
Žvirgždas-gargždas fr.4-16 mm plautas | 16,8 | 20,328 | |
Skalda iš perdirbtų statybos medžiagų fr.20/100 mm | 10,71 | 12,9591 |
© 2008 UAB "Vedrana". |