Lakštinis Plienas
Dydžiai (mm) | Svoris 1 lapo (kg) | Plieno markė |
---|---|---|
2 x 1250 x 2500 | 50 | 3 PS/SP |
3 x 1250 x 2500 | 74 | 3 PS/SP |
4 x 1500 x 6000 | 283 | 3 PS/SP |
5 x 1500 x 6000 | 354 | 3 PS/SP |
6 x 1500 x 6000 | 424 | 3 PS/SP |
8 x 1500 x 6000 | 565 | 3 PS/SP |
10 x 1500 x 6000 | 707 | 3 |
12 x 1500 x 6000 | 848 | 3 |
16 x 1500 x 6000 | 1131 | 3 |
20 x 1500 x 6000 | 1413 | 3 |
25 x 1500 x 5200-6000 | 3 | |
25 ( f300 )* | 15 | 3 |
30 x 1700 x 1000 | 1320 | 3 |
30 x 2000 x 6000 | 2826 | 3 |
90 x 1200 x 1900; 900 | 3 | |
120 x 280x300* | 80 | 3 |
*nekondiciniai metalo gaminiai |
© 2008 UAB "Vedrana". |