Brėžinys | Profilis | Medienos rūšis | Skersinis pjūvis mm | Dengiamas plotis | Vnt. ryšulyje | Vnt. pakuotėje |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasto imitacija | ||||||
![]() | rasto imitacija | Eglė | 28x146 | 146 | 4 | 252 |
UYV (dailylentė lauko darbams) | ||||||
UYV lygaus paviršiaus | Eglė | 18x95 | 85 | 6 | 396 | |
UYV lygaus paviršiaus | Eglė | 18x120 | 110 | 6 | 324 | |
UYV lygaus paviršiaus | Eglė | 18x145 | 135 | 6 | 252 | |
UYV šiurkštaus paviršiaus | Eglė | 21x95 | 85 | 6 | 396 | |
UYV šiurkštaus paviršiaus | Eglė | 21x120 | 110 | 6 | 324 | |
UYV šiurkštaus paviršiaus | Eglė | 21x145 | 135 | 6 | 252 | |
UTV dailylentė lauko darbams pilnu špuntu | ||||||
![]() | UTV | Eglė | 18x120 | 110 | 6 | 324 |
![]() | UTV | Eglė | 18x145 | 135 | 6 | 252 |
UYS dailylentė lauko darbams pilnu špuntu | ||||||
![]() | UYS lygus paviršius | Eglė | 18x120 | 110 | 6 | 324 |
![]() | UYS šiurkštus paviršius | Eglė | 21x145 | 135 | 6 | 252 |
SHk (dailylentė vidaus darbams, pakalimo lentos (tvorų lentos)) | ||||||
SHk | Eglė | 21x95 | 85 | 6 | 396 | |
SHk | Eglė | 21x120 | 110 | 6 | 324 | |
SHk | Eglė | 21x145 | 135 | 6 | 252 | |
SHk | Eglė | 21x170 | 135 | 6 | 252 | |
STP (dailylentė vidaus darbams) | ||||||
STP | Eglė | 12x96 | 88 | 10 | 660 | |
STP | Eglė | 12x120 | 88 | 10 | 660 | |
STP baltai lakuota | Eglė | 14x120 | 110 | 8 | 256 | |
STV (dailylentė vidaus darbams) | ||||||
STV | Eglė/ Pušis | 12x96 | 88 | 10 | 660 | |
| STV | Eglė/ Pušis | 21x120 | 112 | 10 | 540 |
STV | Eglė | 14x95 | 85 | 9 | 495 | |
STV | Eglė | 14x120 | 110 | 9 | 405 | |
STK (dailylentė vidaus darbams) | ||||||
STK | Eglė | 14x120 | 110 | 8 | 360 | |
HLL | ||||||
HLL | Eglė/ Pušis | 28x95 | 87 | 5 | 275 | |
HLL | Eglė/ Pušis | 28x120 | 112 | 4 | 216 | |
HLL | Eglė/ Pušis | 28x146 | 138 | 5 | 35 | |
HLL | Eglė/ Pušis | 33x95 | 87 | 2 | 220 | |
SH (dailylentė vidaus darbams, pakalimo lentos (tvorų lentos)) | ||||||
SH | Eglė | 18x45 | 45 | 10 | 864 | |
SH | Eglė | 18x70 | 70 | 8 | 504 | |
SH | Eglė | 18x95 | 95 | 6 | 396 | |
SH | Eglė | 18x120 | 120 | 6 | 324 | |
SH | Eglė | 18x145 | 145 | 6 | 252 | |
SH | Eglė | 21x170 | 135 | 6 | 252 | |
RMB pakalimo lentos (tvorų lentos) | ||||||
![]() | RMB | Eglė | 18x45 | |||
![]() | RMB | Eglė | 18x70 | |||
![]() | RMB | Eglė | 18x120 | |||
SHP pakalimo lentos (tvorų lentos) | ||||||
SHP | Eglė | 44x44 | 44 | - | 384 | |
SHP | Eglė | 44x70 | 70 | - | 240 | |
SHP | Eglė | 44x95 | 95 | - | 176 | |
SHP | Eglė | 44x120 | 120 | - | 144 | |
SHP | Eglė | 28x95 | 120 | - | 144 | |
SHP | Eglė | 28x120 | 120 | - | 144 | |
PHL (TERASA / terasos lentos giluminio impregnavimo) | ||||||
![]() | PHL | Pušis | 28x120 |
© 2008 UAB "Vedrana". |