Metalinės Juostos
Dydžiai (mm) | Ilgis (m) | Svoris 1 m (kg) |
---|---|---|
20 x 4 | 6.5 | 0.63 |
25 x 4 | 6.5 | 0.79 |
25 x 6 | 5 | 1.18 |
25 x 8 | 5,8 - 6 | 1.57 |
30 x 4 | 6.5 | 0.94 |
30 x 6 | 6 | 1.41 |
40 x 4 | 6.5 | 1.26 |
40 x 10 | 5.5 | 3.14 |
50 x 5 | 6.5 | 1.96 |
100 x 12 | 5,15; 5,4 | 9.42 |
120 x 10 | 5.6 | 9.42 |
120 x 12 | 6 | 11,3 |
160 x 10 | 6 | 12.56 |
© 2008 UAB "Vedrana". |