Plieno markė: B500A (LIETUVA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinklo žymėjimas | Armatūros skerspjūvio plotas, cm2,m | Skersmuo/žingsnis, mm | Tinklo | ||||||
išilginiai strypai | skersiniai strypai | matmenys, m | svoris, kg/vnt | svoris, kg/m2 | |||||
išilgai | skersai | ø | žingsnis | ø | žingsnis | ||||
ATG-K 063 | 0,63 | 0,63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 3,00/2,00 | 5,52 | 0,920 |
ATG-K 063 | 0,63 | 0,63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 2,00/1,20 | 2,21 | 0,920 |
ATG-K 084 | 0,84 | 0,84 | 4 | 150 | 4 | 150 | 3,00/2,00 | 7,54 | 1,258 |
ATG-K 084 | 0,84 | 0,84 | 4 | 150 | 4 | 150 | 2,00/1,20 | 7,54 | 1,258 |
ATG-K 099 | 0,99 | 0,99 | 5 | 200 | 5 | 200 | 6,00/2,35 | 20,52 | 1,455 |
ATG-K 126 | 1,26 | 1,26 | 4 | 100 | 4 | 100 | 3,00/2,00 | 11,04 | 1,840 |
ATG-K 126 | 1,26 | 1,26 | 4 | 100 | 4 | 100 | 2,00/1,20 | 4,42 | 1,840 |
ATG-K 131 | 1,31 | 1,31 | 5 | 150 | 5 | 150 | 6,00/2,35 | 27,36 | 1,940 |
ATG-K 141 | 1,41 | 1,41 | 6 | 200 | 6 | 200 | 6,00/2,35 | 31,64 | 2,240 |
ATG-K 188 | 1,88 | 1,88 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6,00/2,35 | 42,18 | 2,990 |
ATG-K 198 | 1,98 | 1,98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6,00/2,35 | 38,97 | 2,764 |
ATG-K 251 | 2,51 | 2,51 | 8 | 200 | 8 | 200 | 6,00/2,35 | 56,29 | 3,990 |
ATG-K 283 | 2,83 | 2,83 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6,00/2,35 | 60,08 | 4,260 |
ATG-K 335 | 3,35 | 3,35 | 8 | 150 | 8 | 150 | 6,00/2,35 | 75,05 | 5,320 |
ATG-K 393 | 3,93 | 3,93 | 10 | 200 | 10 | 200 | 6,00/2,35 | 87,92 | 6,240 |
ATG-K 523 | 5,23 | 5,23 | 10 | 150 | 10 | 150 | 6,00/2,35 | 117,23 | 8,310 |
ATG-K 565 | 5,65 | 5,65 | 12 | 200 | 12 | 200 | 6,00/2,35 | 126,54 | 8,970 |
ATG-K 754 | 7,54 | 7,54 | 12 | 150 | 12 | 150 | 6,00/2,35 | 168,72 | 11,970 |
Techniniai duomenys
PROJEKTINIŲ ARMATŪROS TINKLŲ GAMYBOS TECHNINĖS GALIMYBĖS | |
Virinamos armatūros skersmuo | ø 4 mm - ø 12 mm |
Maksimalus strypų skersmuo viename tinkle (skers./išilg.) | ø 12 mm - ø 12 mm |
Maksimalūs tinklų matmenys šiuo metu, mm | 6000x2650 |
Žingsnis tarp išilginių strypų | 100 - 400 (kas 50 mm) |
Žingsnis tarp skersinių strypų | 50 - 400 (kas 1 mm) |
Skirtingų žingsnių tarp skersinių galimybės viename tinkle | iki 20 |
Gamybos pajėgumai per 1 dieną | 9000 m2 |
Armavimo Tinklas ir Armatūrinis Tinklas bei Tinklas Betonavimui ir Tinklas Grindų Betonavimui
© 2008 UAB "Vedrana". |