Metaliniai Dujų Vamzdžiai
Sąlyg. vid. diam. x sienelė(mm) | Išorinis diametras (mm) | Ilgis (m) | Svoris 1 m (kg) |
---|---|---|---|
15 x 2,8 | 21.3 | 6 | 1.3 |
20 x 2,5 | 26.8 | 6 | 1.53 |
25 x 3,0 | 33.5 | 6 | 2.3 |
32 x 3,0 | 42.3 | 6 | 2.93 |
40 x 3,0 | 48 | 6 | 3.53 |
40 x 3,5 | 48 | 6 | 3.91 |
50 x 3,0 | 60 | 6 | 4.21 |
50 x 3,5 | 60 | 6 | 4.98 |
© 2008 UAB "Vedrana". |