Metaliniai Kampuočiai
Dydžiai (mm) | Ilgis (m) | Svoris 1 m (kg) |
---|---|---|
25 x 25 x 3 | 6 | 1.12 |
25 x 25 x 4 | 6 | 1.46 |
32 x 32 x 4 | 6 | 1.91 |
35 x 35 x 4 | 6 | 2.15 |
40 x 40 x 4 | 6 | 2.15 |
40 x 40 x 5 | 6 | 2.8 |
50 x 50 x 5 | 6 | 3.77 |
63 x 63 x 5 | 6 | 4.81 |
63 x 63 x 6 | 6 | 5.72 |
75 x 75 x 6 | 6; 12 | 6.89 |
100 x 100 x 8 | 9; 12 | 12.2 |
125 x 125 x 8 | 9; 12 | 14 |
125 x 125 x 10 | 9; 12 | 19.1 |
160 x 160 x 14 | 12 | 36 |
© 2008 UAB "Vedrana". |