Tvoros tinklai bei jų elementai
Pavadinimas | Akutės matmenys, mm | Vielos storis, mm | Rulono ilgis, m | Tinklo aukštis, m |
![]() | 13x13 | 0.80 | 25 | 1.0 |
13x25 | 0.65 | 50 | 1.0 | |
![]() | 13x13 | 1.50 | 25 | 1.0 |
13x25 | 1.50 | 25 | 1.0 | |
19x19 | 1.50 | 25 | 1.0 | |
25x25 | 1.90 | 25 | 1.0 | |
50x50 | 1.90 | 25 | 1.0; 1.2; 1.5 | |
75x50 | 1.90 | 25 | 1.0; 1.2; 1.5 | |
![]() | 100x50 | 2.50 | 25 | 1.0; 1.2; 1.5; 1.8 |
![]() | 9x150 | 1.90 | 50 | 0.95 |
11x150 | 1.90 | 50 | 1.2 | |
14x150 | 1.90 | 50 | 1.5 | |
17x150 | 1.90 | 50 | 2.0 | |
![]() | 12x150 | 3.00 | 50 | 1.4 |
15x150 | 3.00 | 50 | 2.0 | |
20x150 | 3.00 | 50 | 2.5 |
Dvigubai cinkuoti
Pavadinimas | Akutės matmenys, mm | Vielos storis, mm | Rulono ilgis, m | Tinklo aukštis, m |
![]() | 6x6 | 0.65 | 25 | 1.0 |
13x13 | 0.90 | 25 | 1.0 | |
16x16 | 0.90 | 25 | 1.0 | |
19x19 | 1.45 | 25 | 1.0 | |
25x25 | 1.75 | 25 | 1.0 | |
50x50 | 2.05 | 25 | 1.0 |
Cinkuoti ir padengti plastizoliu
Pavadinimas | Akutės matmenys, mm | Vielos storis, mm | Rulono ilgis, m | Tinklo aukštis, m |
![]() | 100x100 | 2.10 | 25 | 1.0; 1.2; 1.5 |
![]() | 100x75 | 2.20 | 25 | 1.0; 1.2; 1.5 |
![]() | 100x50 | 2.20 | 25 | 0.6; 0.8 |
100x50 | 2.20 | 25 | 1.0; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0 | |
![]() | 75x50 | 2.60 | 25 | 0.6; 0.8; 1.0; 1.2; 1.5; 1.8 |
![]() | 100x50 | 2.6 | 25 | 1.0; 1.2; 1.5; 1.8 |
![]() | 50x60 | 3.00 | 25 | 1.0; 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 |
![]() | 13x13 | 1.2 | 25 | 1.0 |
16x16 | 1.2 | 25 | 1.0 | |
25x25 | 2.3 | 25 | 1.0 | |
50x25 | 2.6 | 25 | 1.0; 1.2; 1.5 | |
50x50 | 2.5 | 25 | 1.0; 1.2; 1.5 |
* Teikiame transportavimo paslaugas.
Pavadinimas | Akutės matmenys, mm | Vielos storis, mm | Rulono ilgis, m | Tinklo aukštis, m |
![]() | 50x50 | 2.00 | 20; 25 | 1.0; 1.25; 1.5; 1.75; 2.0 |
50x50 | 2.20 | 20; 25 | 1.0; 1.25; 1.5; 1.75; 2.0 | |
50x50 | 2.50 | 15; 20; 25 | 1.0; 1.25; 1.5; 1.75; 2.0 |
Laukų tinklai
Pavadinimas | Akutės matmenys, mm | Vielos storis, mm | Rulono ilgis, m | Tinklo aukštis, m |
![]() | 100/8/15 | 1.90 | 50 | 1.0 |
100/8/15 | 1.90 | 100 | 1.0 | |
120/10/15 | 1.90 | 50 | 1.2 | |
150/18/15 | 1.90 | 50 | 1.5 | |
200/20/15 | 1.90 | 50 | 2.0 | |
200/24/15 | 1.90 | 50 | 2.0 |
* Teikiame transportavimo paslaugas.
Apvalūs stulpai ir atramos
Stulpo aukštis, mm | Stulpo matmenys, mm | Atramos aukštis, mm | Atramos matmenys, mm |
Dengti cinku ir žaliais milteliniais dažais RAL6005 | |||
1500 | 32x1.5 | 1500 | 32x1.5 |
1750 | 32x1.5 | 1750 | 32x1.5 |
2000 | 38x1.5 | 2000 | 38x1.5 |
2000 | 50x1.5 | 2000 | 38x1.5 |
2500 | 50x1.5 | 2500 | 50x1.5 |
Karštai cinkuoti (>80 µm) | |||
2000 | 38x1.5 | 2000 | 38x1.5 |
2000 | 50x1.5 | 2500 | 38x1.5 |
2500 | 50x1.5 | 2500 | 50x1.5 |
Cinkuoti ir padengti plastizoliu
Pavadinimas | Akutės matmenys, mm | Vielos storis, mm | Rulono ilgis, m | Tinklo aukštis, m |
![]() | 40x40 | 2.60 | 25 | 1.0; 1.25; 1.5 |
40x40 | 3.00 | 25 | 1.2; 1.5; 1.75; 2.0; 3.0 | |
50x50 | 2.60 | 25 | 1.0; 1.25; 1.5; 1.75; 2.0 |
* Teikiame transportavimo paslaugas.
Montavimo medžiagos
Pavadinimas | Matmenys, mm | Padengimas |
Stulpo atramos apkaba, metalinė | ø 38; ø 48; ø60 * | Žalia (RAL6005); Karštai cinkuota * |
Plastikinis kamštis stulpo atramai | ø 38; ø 48 * | Žalia; pilka; juoda * |
Vielos laikikliai, tinklo įtempimo vielai prie stulpo pritvirtinti | - | Žalia; pilka; juoda |
Apvalus plastikinis stulpo kamštelis | ø 38; ø 48; ø60 * | Žalia; pilka; juoda * |
Stačiakampis / kvadratinis plastikinis stulpo kamštelis | 40x40; 50x50; 60x40; 60x60; 80x80; 100x100 * | Žalia; pilka; juoda * |
Skobos tinklo sujungimui su įtempimo viela | - | Karštai cinkuotos; Žalia (RAL6005) |
Vielos įtempėjai. Įtempimo arba spygliuotai vielai įtempti | - | Karštai cinkuotas; Žalia (RAL6005) |
Replės vielos tinklo tvirtinimui prie įtempimo vielos (kasetėse) | - | - |
Įtempimo viela | - | Cinkuota; Žalia (RAL6005) |
Spec. veržlė | - | Nerūdijantis plienas |
Metalinė apkaba stulpui | 60x40 * | Cinkuota; Žalia (RAL6005) * |
Metalinė kampinė apkaba stulpui | 60x40 * | Cinkuota; Žalia (RAL6005) * |
Lenktas varžtas su veržle | - | Nerūdijantis plienas |
Panelių sujungimo sąvarža | - | Nerūdijantis plienas |
Spygliuota dvieilė viela | ø2,0; 2,2 | Cinkuota; Žalia (RAL6005) |
Nailono kaladukas | - | Juodas; Žalias;Pilkas |
Kalamos vienetinės skobos tinklo tvirtinimui prie medinio stulpo | ø3; L-34 | Cinkuotos |
Plieno markė: B500A (LIETUVA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinklo žymėjimas | Armatūros skerspjūvio plotas, cm2,m | Skersmuo/žingsnis, mm | Tinklo | ||||||
išilginiai strypai | skersiniai strypai | matmenys, m | svoris, kg/vnt | svoris, kg/m2 | |||||
išilgai | skersai | ø | žingsnis | ø | žingsnis | ||||
ATG-K 063 | 0,63 | 0,63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 3,00/2,00 | 5,52 | 0,920 |
ATG-K 063 | 0,63 | 0,63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 2,00/1,20 | 2,21 | 0,920 |
ATG-K 084 | 0,84 | 0,84 | 4 | 150 | 4 | 150 | 3,00/2,00 | 7,54 | 1,258 |
ATG-K 084 | 0,84 | 0,84 | 4 | 150 | 4 | 150 | 2,00/1,20 | 7,54 | 1,258 |
ATG-K 099 | 0,99 | 0,99 | 5 | 200 | 5 | 200 | 6,00/2,35 | 20,52 | 1,455 |
ATG-K 126 | 1,26 | 1,26 | 4 | 100 | 4 | 100 | 3,00/2,00 | 11,04 | 1,840 |
ATG-K 126 | 1,26 | 1,26 | 4 | 100 | 4 | 100 | 2,00/1,20 | 4,42 | 1,840 |
ATG-K 131 | 1,31 | 1,31 | 5 | 150 | 5 | 150 | 6,00/2,35 | 27,36 | 1,940 |
ATG-K 141 | 1,41 | 1,41 | 6 | 200 | 6 | 200 | 6,00/2,35 | 31,64 | 2,240 |
ATG-K 188 | 1,88 | 1,88 | 6 | 150 | 6 | 150 | 6,00/2,35 | 42,18 | 2,990 |
ATG-K 198 | 1,98 | 1,98 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6,00/2,35 | 38,97 | 2,764 |
ATG-K 251 | 2,51 | 2,51 | 8 | 200 | 8 | 200 | 6,00/2,35 | 56,29 | 3,990 |
ATG-K 283 | 2,83 | 2,83 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6,00/2,35 | 60,08 | 4,260 |
ATG-K 335 | 3,35 | 3,35 | 8 | 150 | 8 | 150 | 6,00/2,35 | 75,05 | 5,320 |
ATG-K 393 | 3,93 | 3,93 | 10 | 200 | 10 | 200 | 6,00/2,35 | 87,92 | 6,240 |
ATG-K 523 | 5,23 | 5,23 | 10 | 150 | 10 | 150 | 6,00/2,35 | 117,23 | 8,310 |
ATG-K 565 | 5,65 | 5,65 | 12 | 200 | 12 | 200 | 6,00/2,35 | 126,54 | 8,970 |
ATG-K 754 | 7,54 | 7,54 | 12 | 150 | 12 | 150 | 6,00/2,35 | 168,72 | 11,970 |
Techniniai duomenys
PROJEKTINIŲ ARMATŪROS TINKLŲ GAMYBOS TECHNINĖS GALIMYBĖS | |
Virinamos armatūros skersmuo | ø 4 mm - ø 12 mm |
Maksimalus strypų skersmuo viename tinkle (skers./išilg.) | ø 12 mm - ø 12 mm |
Maksimalūs tinklų matmenys šiuo metu, mm | 6000x2650 |
Žingsnis tarp išilginių strypų | 100 - 400 (kas 50 mm) |
Žingsnis tarp skersinių strypų | 50 - 400 (kas 1 mm) |
Skirtingų žingsnių tarp skersinių galimybės viename tinkle | iki 20 |
Gamybos pajėgumai per 1 dieną | 9000 m2 |
© 2008 UAB "Vedrana". |