NIKO UNI universali kamino sistema tinka visiems šildymo įrenginiams (katilams, židiniams, krosnims), kūrenamiems: dujomis, skystuoju, kietuoju kuru (akmens anglimi, malkomis, briketais, granulėmis, bio mase).
NIKO UNI universali kamino sistema itin atspari aukštoms darbinėms temperatūroms iki 600°C, atspari suodžių užsidegimui, taip pat ilgalaikiam agresyvaus kondensato poveikiui.
Pagrindinės NIKO UNI kamino sistemos ypatybės:
KAS geriau?
Ar pirkti paprastą vokišką…
ar juo labiau lenkišką kaminą ???
JEI už panašią kainą ar dar pigiau
DABAR galima įsigyti NIKO UNI
kuris:
Dabar ypač naudingi vasaros pasiūlymai ir nuolaidos!
Garantuojame geriausią patikimumo, kokybės ir kainos santykį!
Vasaros akcijos metu – betono dengimo plokštė ir mūro mišinys visam kaminui vos už 1 €.
Paskubėkite!
![]() Svoris: ~100kg/m (±5%) | |||||||||||||||
NIKO UNI vieno dūmų kanalo kamino sistema. Kainos EUR su 21% PVM | |||||||||||||||
4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | 0,25m | 0,50m | ||
Ø160 | 572,66 | 657,20 | 741,74 | 826,28 | 929,45 | 1013,99 | 1098,53 | 1183,07 | 1267,61 | 1352,15 | 1436,69 | 1539,86 | 26,00 | 52,00 | |
-35% | 372,23 | 427,18 | 482,13 | 537,08 | 604,14 | 659,09 | 714,04 | 769,00 | 823,95 | 878,90 | 933,85 | 1000,91 | 16,90 | 33,80 | |
Ø180 | 582,48 | 669,37 | 756,26 | 843,15 | 940,41 | 1027,30 | 1114,19 | 1201,08 | 1287,97 | 1374,86 | 1461,75 | 1559,01 | 26,78 | 53,57 | |
-35% | 378,61 | 435,09 | 491,57 | 548,05 | 611,27 | 667,75 | 724,22 | 780,70 | 837,18 | 893,66 | 950,14 | 1013,36 | 17,41 | 34,82 | |
Ø200 | 596,31 | 685,87 | 775,43 | 864,99 | 964,92 | 1054,48 | 1144,04 | 1233,60 | 1323,16 | 1412,72 | 1502,28 | 1602,21 | 27,67 | 55,35 | |
-35% | 387,60 | 445,82 | 504,03 | 562,24 | 627,20 | 685,41 | 743,63 | 801,84 | 860,05 | 918,27 | 976,48 | 1041,44 | 17,99 | 35,98 |
NIKO UNI kamino sistemos komplektą sudaro:
![]() Svoris: ~100kg/m (±5%) | |||||||||||||||
2015 METŲ NAUJIENA! NIKO ECO vieno dūmų kanalo kamino sistema. Kainos EUR su 21% PVM | |||||||||||||||
4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | 0,25m | 0,50m | ||
Ø160 | 512,09 | 596,63 | 681,17 | 765,71 | 868,88 | 953,42 | 1037,96 | 1122,50 | 1207,04 | 1291,58 | 1376,12 | 1479,29 | 26,00 | 52,00 | |
-35% | 332,86 | 387,81 | 442,76 | 497,71 | 564,77 | 619,72 | 674,67 | 729,63 | 784,58 | 839,53 | 894,48 | 961,54 | 16,90 | 33,80 | |
Ø180 | 523,88 | 610,77 | 697,66 | 784,55 | 881,81 | 968,70 | 1055,59 | 1142,48 | 1229,37 | 1316,26 | 1403,15 | 1500,41 | 26,78 | 53,57 | |
-35% | 340,52 | 397,00 | 453,48 | 509,96 | 573,18 | 629,66 | 686,13 | 742,61 | 799,09 | 855,57 | 912,05 | 975,27 | 17,41 | 34,82 | |
Ø200 | 541,40 | 630,96 | 720,52 | 810,08 | 910,01 | 999,57 | 1089,13 | 1178,69 | 1268,25 | 1357,81 | 1447,37 | 1547,30 | 27,67 | 55,35 | |
-35% | 351,91 | 410,12 | 468,34 | 526,55 | 591,51 | 649,72 | 707,93 | 766,15 | 824,36 | 882,58 | 940,79 | 1005,75 | 17,99 | 35,98 |
NIKO ECO kamino sistemos komplektą sudaro:
![]() Svoris: ~140kg/m (±5%) | |||||||||||||||
NIKO UNI vieno dūmų kanalo su ventiliacija kamino sistema. Kainos EUR su 21% PVM | |||||||||||||||
4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | 0,25m | 0,50m | ||
Ø160 + V | 610,90 | 705,00 | 799,10 | 893,20 | 1005,93 | 1100,03 | 1194,13 | 1288,23 | 1382,33 | 1476,43 | 1570,53 | 1683,26 | 28,39 | 56,78 | |
-35% | 397,09 | 458,25 | 519,42 | 580,58 | 653,85 | 715,02 | 776,18 | 837,35 | 898,51 | 959,68 | 1020,84 | 1094,12 | 18,45 | 36,91 | |
Ø180 + V | 620,72 | 717,17 | 813,62 | 910,07 | 1016,89 | 1113,34 | 1209,79 | 1306,24 | 1402,69 | 1499,14 | 1595,59 | 1702,41 | 29,17 | 58,35 | |
-35% | 403,47 | 466,16 | 528,85 | 591,55 | 660,98 | 723,67 | 786,36 | 849,06 | 911,75 | 974,44 | 1037,13 | 1106,57 | 18,96 | 37,93 | |
Ø200 + V | 634,55 | 733,67 | 832,79 | 931,91 | 1041,40 | 1140,52 | 1239,64 | 1338,76 | 1437,88 | 1537,00 | 1636,12 | 1745,61 | 30,06 | 60,13 | |
-35% | 412,46 | 476,89 | 541,31 | 605,74 | 676,91 | 741,34 | 805,77 | 870,19 | 934,62 | 999,05 | 1063,48 | 1134,65 | 19,54 | 39,08 |
NIKO UNI kamino sistemos komplektą sudaro:
![]() Svoris: ~140kg/m (±5%) | |||||||||||||||
2015 METŲ NAUJIENA! NIKO ECO vieno dūmų kanalo su ventiliacija kamino sistema. Kainos EUR su 21% PVM | |||||||||||||||
4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | 0,25m | 0,50m | ||
Ø160 + V | 550,33 | 644,43 | 738,53 | 832,63 | 945,36 | 1039,46 | 1133,56 | 1227,66 | 1321,76 | 1415,86 | 1509,96 | 1622,69 | 28,39 | 56,78 | |
-35% | 357,71 | 418,88 | 480,04 | 541,21 | 614,48 | 675,65 | 736,81 | 797,98 | 859,14 | 920,31 | 981,47 | 1054,75 | 18,45 | 36,91 | |
Ø180 + V | 562,12 | 658,57 | 755,02 | 851,47 | 958,29 | 1054,74 | 1151,19 | 1247,64 | 1344,09 | 1440,54 | 1536,99 | 1643,81 | 29,17 | 58,35 | |
-35% | 365,38 | 428,07 | 490,76 | 553,46 | 622,89 | 685,58 | 748,27 | 810,97 | 873,66 | 936,35 | 999,04 | 1068,48 | 18,96 | 37,93 | |
Ø200 + V | 579,64 | 678,76 | 777,88 | 877,00 | 986,49 | 1085,61 | 1184,73 | 1283,85 | 1382,97 | 1482,09 | 1581,21 | 1690,70 | 30,06 | 60,13 | |
-35% | 376,77 | 441,19 | 505,62 | 570,05 | 641,22 | 705,65 | 770,07 | 834,50 | 898,93 | 963,36 | 1027,79 | 1098,96 | 19,54 | 39,08 |
NIKO ECO kamino sistemos komplektą sudaro:
DABAR DAR GERESNĖS KAINOS! SKAMBINKITE, DERĖKITĖS – PADĖSIME IŠSIRINKTI TINKAMĄ KAMINĄ!
![]() (±5%) | |||||||||||||||
NIKO UNI vieno dūmų kanalo su dviguba ventiliacija kamino sistema. Kainos EUR su 21% PVM | |||||||||||||||
4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | 0,25m | 0,50m | ||
Ø160 + 2V | 626,74 | 724,80 | 822,86 | 920,92 | 1037,61 | 1135,67 | 1233,73 | 1331,79 | 1429,85 | 1527,91 | 1625,97 | 1742,66 | 29,38 | 58,76 | |
-35% | 407,38 | 471,12 | 534,86 | 598,60 | 674,45 | 738,19 | 801,92 | 865,66 | 929,40 | 993,14 | 1056,88 | 1132,73 | 19,10 | 38,19 | |
Ø180 + 2V | 636,56 | 736,97 | 837,38 | 937,79 | 1048,57 | 1148,98 | 1249,39 | 1349,80 | 1450,21 | 1550,62 | 1651,03 | 1761,81 | 30,16 | 60,33 | |
-35% | 413,76 | 479,03 | 544,30 | 609,56 | 681,57 | 746,84 | 812,10 | 877,37 | 942,64 | 1007,90 | 1073,17 | 1145,18 | 19,60 | 39,21 | |
Ø200 + 2V | 650,39 | 753,47 | 856,55 | 959,63 | 1073,08 | 1176,16 | 1279,24 | 1382,32 | 1485,40 | 1588,48 | 1691,56 | 1805,01 | 31,05 | 62,11 | |
-35% | 422,75 | 489,76 | 556,76 | 623,76 | 697,50 | 764,50 | 831,51 | 898,51 | 965,51 | 1032,51 | 1099,51 | 1173,26 | 20,18 | 40,37 |
NIKO UNI kamino sistemos komplektą sudaro:
![]() (±5%) | |||||||||||||||
2015 METŲ NAUJIENA! NIKO ECO vieno dūmų kanalo su dviguba ventiliacija kamino sistema. Kainos EUR su 21% PVM | |||||||||||||||
4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | 0,25m | 0,50m | ||
Ø160 + 2V | 566,17 | 664,23 | 762,29 | 860,35 | 977,04 | 1075,10 | 1173,16 | 1271,22 | 1369,28 | 1467,34 | 1565,40 | 1682,09 | 29,38 | 58,76 | |
-35% | 368,01 | 431,75 | 495,49 | 559,23 | 635,08 | 698,82 | 762,55 | 826,29 | 890,03 | 953,77 | 1017,51 | 1093,36 | 19,10 | 38,19 | |
Ø180 + 2V | 577,96 | 678,37 | 778,78 | 879,19 | 989,97 | 1090,38 | 1190,79 | 1291,20 | 1391,61 | 1492,02 | 1592,43 | 1703,21 | 30,16 | 60,33 | |
-35% | 375,67 | 440,94 | 506,21 | 571,47 | 643,48 | 708,75 | 774,01 | 839,28 | 904,55 | 969,81 | 1035,08 | 1107,09 | 19,60 | 39,21 | |
Ø200 + 2V | 595,48 | 698,56 | 801,64 | 904,72 | 1018,17 | 1121,25 | 1224,33 | 1327,41 | 1430,49 | 1533,57 | 1636,65 | 1750,10 | 31,05 | 62,11 | |
-35% | 387,06 | 454,06 | 521,07 | 588,07 | 661,81 | 728,81 | 795,81 | 862,82 | 929,82 | 996,82 | 1063,82 | 1137,57 | 20,18 | 40,37 |
NIKO ECO kamino sistemos komplektą sudaro:
© 2008 UAB "Vedrana". |