Akmens vatos plokštės Fasrock naudojamos tinkuojamų išorės sienų bei cokolio šiltinimui, kaip pagrindas tinkavimui.
TECHNINĖ INFORMACIJA
Rodikliai | Vertės | Standartas |
Tankis | apytiksliai 165 kg/m3, kai storis ≤ 30 mm | EN 1602 |
apytiksliai 135 kg/m3, kai storis > 30 mm | EN 1602 | |
Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0.041 W/mK, kai storis ≤ 30 mm | EN 12667 / EN 12939 |
λD = 0.039 W/mK, kai storis > 30 mm | EN 12667 / EN 12939 | |
Degumo klasifikacija | A1 | EN 13501-1 |
Trumpalaikis | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
Ilgalaikis vandens įmirkis | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
Laidumas orui | ≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
Stipris gniuždant (esant 10% deformacijai | ≥ 40 kPa | EN 826 |
Stipris tempiant (statmenai paviršiui) | ≥ 15 kPa | EN 1607 |
DOKUMENTACIJA
Gaminio žymėjimo kodas | MW-EN13162-T5-DS (T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 |
Atitikties sertifikato Nr. | 1390 – CPD – 0275/10/P |
Atitikties deklaracijos Nr. | Nr. 0912 FR / 2012 |
MATMENYS IR KIEKIS PAKUOTĖJE
Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | Kiekis pakuotėje, [vnt] | m² |
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,4 |
Akmens vatos plokštės Fasrock LL naudojamos tinkuojamų išorės sienų šiltinimui, kaip pagrindas tinkavimui.
Plokštės prie sienos klijuojamos taip, kad akmens vatos pluoštas būtų statmenas pagrindui. Klijai tepami ant viso plokštės paviršiaus. Izoliacinė medžiaga turi būti prigludusi prie pagrindo, o gretimos plokštės tarpusavyje glaudžiai suspaustos, kad neliktų jokių plyšių. Nors plokštės itin stabilios, bet siekiant išvengti jų pasislinkimo, papildomai tvirtinama mechaniškai tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas. Fasrock LL plokštės yra tinkamos pastatų šiltinimui su klinkerio plytelių apdaila (šiuo atveju būtinas papildomas tvirtinimas smeigėmis per armavimo tinklelį).
Techninė informacija
Rodikliai | Vertės | Standartas |
Tankis | apytiksliai 78 kg/m3 | EN 1602 |
Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0.041 W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
Degumo klasifikacija | A1 | EN 13501-1 |
Trumpalaikis vandens įmirkis | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
Ilgalaikis vandens įmirkis | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
Laidumas orui | ≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
Stipris tempiant (statmenai paviršiui) | ≥ 80 kPa | EN 1607 |
Matmenys
Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | Kiekis pakuotėje, [vnt] | m² |
1200 | 200 | 50 | 8 | 1,92 |
1200 | 200 | 80 | 6 | 1,44 |
1200 | 200 | 100 | 4 | 0,96 |
1200 | 200 | 120 | 4 | 0,96 |
1200 | 200 | 140 | 4 | 0,96 |
1200 | 200 | 150 | 4 | 0,96 |
1200 | 200 | 160 | 4 | 0,96 |
1200 | 200 | 180 | 4 | 0,96 |
1200 | 200 | 200 | 4 | 0,96 |
1200 | 200 | 220 | 4 | 0,96 |
1200 | 200 | 240 | 4 | 0,96 |
Akmens vatos plokštės Frontrock Max E naudojamos tinkuojamų išorės sienų bei cokolio šiltinimui, kaip pagrindas tinkavimui.
Frontrock Max E plokštės sudarytos iš dviejų skirtingo tankio akmens vatos sluoksnių. Kietesnioji (tankesnė) plokščių pusė pažymėta užrašu ar brūkšniu. Plokštės montuojamos užrašu į išorę. Plokštės prie sienos klijuojamos ir tvirtinamos mechaniškai smeigėmis. Tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas.
Techninė informacija:
Rodikliai | Vertės | Standartas |
Tankis | kietesnio viršutinio sluoksnio — apytiksliai 150 kg/m3 | EN 1602 |
minkštesnio apatinio sluoksnio — apytiksliai80 kg/m3 | EN 1602 | |
Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0.036 W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
Degumo klasifikacija | A1 | EN 13501-1 |
Trumpalaikis vandens įmirkis | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
Ilgalaikis vandens įmirkis | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
Laidumas orui | ≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
Dinaminis standumas | ≥ 250 N | EN 12430 |
Stipris gniuždant (esant 10% deformacijai | ≥ 20 kPa | EN 826 |
Stipris tempiant (statmenai paviršiui) | ≥ 10 kPa | EN 1607 |
Matmenys ir kiekis:
Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | Kiekis pakuotėje, [vnt] | m² | Kiekis paletėje, [vnt] | m² |
1000 | 600 | 80 | 3 | 1,8 | 20 | 36 |
1000 | 600 | 100 | 3 | 1,8 | 16 | 28,8 |
1000 | 600 | 120 | 3 | 1,8 | 12 | 21,6 |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 16 | 19,2 |
1000 | 600 | 160 | 2 | 1,2 | 12 | 14,4 |
1000 | 600 | 180 | 2 | 1,2 | 12 | 14,4 |
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,2 | 12 | 14,4 |
Superrock plokštės yra naudojamos karkasinės konstrukcijos vertikalių, horizontalių ar nuožulnių atitvarų, kurių neveikia eksploatacinės apkrovos (lengvose karkasinės konstrukcijos pertvarose ir sienose, mūrinių trisluoksnių sienų konstrukcijose, palėpėse ar stogo konstrukcijose tarp gegnių, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, tarpaukštinėse perdangose ir grindyse virš rūsio), šiluminei ir garso izoliacijai.
TECHNINĖ INFORMACIJA
Rodikliai | Vertės | Standartas |
Tankis | apytiksliai 38 kg/m3 | EN 1602 |
Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0.035 W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
Degumo klasifikacija | A1 | EN 13501-1 |
Trumpalaikis vandens įmirkis | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
Ilgalaikis vandens įmirkis | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
Laidumas orui | ≤ 100·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
Garso sugertis | αw = 0.75, kai storis 50 - 99 mm | EN ISO 11654 |
Garso sugertis | αw = 0.95, kai storis 100 - 200 mm | EN ISO 11654 |
MATMENYS IR KIEKIS PAKUOTĖJE BEI PALETĖJE
Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | Kiekis pakuotėje, [vnt] | m³ |
1000 | 610 | 50 | 15 | 0,458 |
1000 | 610 | 100 | 10 | 0,488 |
Žiemos uždangalai Winter Mat yra naudojami grunto, birių statybinių medžiagų, laikinai atkasto pamatų pagrindo dengimui nuo šalčio poveikio; žiemą išmūrytų ar išbetonuotų konstrukcijų apsaugai nuo užšalimo, jų kietėjimo metu; pastato langų, durų angų laikinam uždengimui (užsandarinimui) žiemos periodui.
Winter Mat uždangalai yra įpakuoti į stiprią, vandens nepraleidžiančią polietileninę plėvelę.
Matmenys
Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | Kiekis paletėje, [vnt] | m² |
3000 | 1000 | 50 | 21 | 126 |
Akmens vatos plokštės Spodrock naudojamos plokščiųjų (sutapdintų) stogų šilumos izoliacijai kaip apatinis, daugiasluoksnės šilumos izoliacijos, sluoksnis.
Plokštės prie pagrindo tvirtinamos mechaniškai smeigėmis. Tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas. Stogo įrengimo metu vaikščioti ant šių plokščių negalima, o visuomet rekomenduojama įrengti takus vaikščiojimui ar vietas medžiagų sandėliavimui.
Tam tikros stogo konstrukcijos, kuriose yra naudojamas šis ROCKWOOL akmens vatos gaminys, tenkina Broof klasės reikalavimus.
Techninė informacija
Rodikliai | Vertės | Standartas |
Tankis | apytiksliai 120 kg/m3 | EN 1602 |
Deklaruojamas šilumos laidumas | λD = 0.039 W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
Trumpalaikis vandens įmirkis | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
Ilgalaikis vandens įmirkis | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
Laidumas orui | ≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa) | EN 29053 |
Dinaminis standumas | ≥ 300 N | EN 12430 |
Stipris gniuždant (esant 10% deformacijai | ≥ 30 kPa | EN 826 |
Stipris tempiant (statmenai paviršiui) | ≥ 7.5 kPa | EN 1607 |
Matmenys
Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm | Kiekis paletėje, [vnt] | m² |
2000 | 1200 | 40 | 30 | 72 |
2000 | 1200 | 50 | 25 | 60 |
2000 | 1200 | 60 | 20 | 48 |
2000 | 1200 | 70 | 16 | 38,4 |
2000 | 1200 | 80 | 15 | 36 |
2000 | 1200 | 90 | 12 | 28,8 |
2000 | 1200 | 100 | 12 | 28,8 |
2000 | 1200 | 110 | 10 | 24 |
2000 | 1200 | 120 | 10 | 24 |
2000 | 1200 | 130 | 9 | 21,6 |
2000 | 1200 | 140 | 8 | 19,2 |
2000 | 1200 | 150 | 8 | 19,2 |
2000 | 1200 | 160 | 7 | 16,8 |
2000 | 1200 | 170 | 6 | 14,4 |
2000 | 1200 | 180 | 6 | 14,4 |
© 2008 UAB "Vedrana". |