Panaudojimas
Techniniai duomenys
naudos, SIP/B 1,0 mm | ~ 1,8 kg/m² |
Sąnaudos, SIP/B 1,5 mm | ~ 2,3 kg/m² |
Sąnaudos, SIP/B 2,0 mm | ~ 3,0 kg/m² |
Sąnaudos, SIP/L 2,0 mm | ~ 3,0 kg/m² |
Sąnaudos, SIP/L 3,0 mm | ~ 3,2 kg/m² |
Džiūvimo laikas | 24 val. |
Darbo ir pagrindo temperatūra | nuo +5°С iki +25°С |
Geriausia sunaudoti | per 12 mėn. |
Įpakavimas
© 2008 UAB "Vedrana". |