Iš silikatinių plytų mūrijamos:
- Vienaaukščių ir daugiaaukščių pastatų statybai;
- Pramoninei statybai;
- Vidinėms pertvaroms;
- Laikančioms sienoms.
M atmenys: 250x120x88 mm.
Pavadinimas | Mato vienetai | SP |
Tankis | kg/m3 | 1710 ÷ 1900 |
Vidutinis stipris gniuždant | N/mm2 | 13.8 ÷ 35.0 |
Normalizuotas stipris gniuždant | Stiprio klasė | 10; 15; 20 |
Šilumos laidumo koeficientas λ 10 | W/(m·K) | 0,92 |
Atsparumas šalčiui, konstrukcinis | 50 ciklų | stipris nesumažėjo |
Drėgnis | % | 3,5 ÷ 5,0 |
Įmirkis | % | ≤ 16 |
Vandens garų pralaidumas | garų difuzijos koeficientas | 5/25 |
Degumas | klasė | A1, nedegi |
Matmenų tikslumas | mm | ± 2 mm |
Svoris | kg | 5 |
Vnt. skaičius m3 | vnt. | 378.79 |
Vnt. skaičius ant padėklo | vnt. | 264 |
Iš plytų ARKO S mūrijamos:
-Vidaus ir išorės laikančiosios pastatų sienos;Matmenys: 250x120x88 mm.
Pavadinimas | Mato vienetai | ARKO S |
Tankis | kg/m3 | 1500 ÷ 1700 |
Vidutinis stipris gniuždant | N/mm2 | 13.8 ÷ 30.0 |
Normalizuotas stipris gniuždant | Stiprio klasė | 10; 15; 20 |
Šilumos laidumo koeficientas λ 10 | W/(m·K) | 0,70 |
Atsparumas šalčiui, konstrukcinis | 50 ciklų | stipris nesumažėjo |
Drėgnis | % | 3,5 ÷ 5,0 |
Įmirkis | % | ≤ 16 |
Vandens garų pralaidumas | garų difuzijos koeficientas | 5/25 |
Degumas | klasė | A1, nedegi |
Matmenų tikslumas | mm | ± 2 mm |
Svoris | kg | 4.4 |
Vnt. skaičius m3 | vnt. | 378.79 |
Vnt. skaičius ant padėklo | vnt. | 264 |
Iš mūro blokų ARKO M 12 mūrijamos:
- Pertvarinės sienos tarp kambarių ir kitų patalpų;
- Savilaikės pastatų sienos.
Pavadinimas | Mato vienetai | ARKO M12 |
Tankis | kg/m3 | 1310 ÷ 1500 |
Vidutinis stipris gniuždant | N/mm2 | 7,3 ÷ 12,5 |
Normalizuotas stipris gniuždant | Stiprio klasė | 7,5; 10; 15 |
Šilumos laidumo koeficientas λ 10 | W/(m·K) | 0,68 |
Garso izoliacija* | dB | 49 |
Atsparumas šalčiui, konstrukcinis | 50 ciklų | stipris nesumažėjo |
Drėgnis | % | 3,5 ÷ 5,0 |
Įmirkis | % | ≤ 18 |
Vandens garų pralaidumas | garų difuzijos koeficientas | 5/25 |
Degumas | klasė | A1 nedegi |
Atsparumas ugniai** | min | ≥ 120 |
Matmenų tikslumas | mm | ± 1 mm |
Svoris | kg | 11,90 |
Vnt. skaičius m2 | vnt. | 14,7 |
Vnt. skaičius m3 | vnt. | 123,78 |
Vnt. skaičius ant padėklo | vnt. | 90 |
* - sienos iš abiejų pusių tinkuotos 10 mm storio tinku.
** - mūro siena iš ARKO blokų
Iš mūro blokų ARKO M15 mūrijamos:
- vienaukščių ūkinių pastatų sienos.
- vienaukščių namų su mansarda sienos, kai perdanga yra monolitinio gelžbetonio.
- savilaikės pastatų sienos.
Pavadinimas | Mato vienetai | ARKO M15 |
Tankis | kg/m3 | 1410 ÷ 1600 |
Vidutinis stipris gniuždant | N/mm2 | 10,1 ÷ 17,5 |
Normalizuotas stipris gniuždant | Stiprio klasė | 10; 15 |
Šilumos laidumo koeficientas λ 10 | W/(m·K) | 0,68 |
Garso izoliacija* | dB | 51 |
Atsparumas šalčiui, konstrukcinis | 50 ciklų | stipris nesumažėjo |
Drėgnis | % | 3,5 ÷ 5,0 |
Įmirkis | % | ≤ 18 |
Vandens garų pralaidumas | garų difuzijos koeficientas | 5/25 |
Degumas | klasė | A1, nedegi |
Atsparumas ugniai** | min | ≥ 160 |
Matmenų tikslumas | mm | ± 1 mm |
Svoris | kg | 15,80 |
Vnt. skaičius m2 | vnt. | 14,7 |
Vnt. skaičius m3 | vnt. | 99,03 |
Vnt. skaičius ant padėklo | vnt. | 75 |
* - sienos iš abiejų pusių tinkuotos 10 mm storio tinku.
** - mūro siena iš ARKO blokų
Iš mūro blokų ARKO M18 mūrijamos:
- dviejų - trijų aukštų individualių namų, kotedžų sienos.Pavadinimas | Mato vienetai | ARKO M18 |
Tankis | kg/m3 | 1210 ÷ 1400 |
Vidutinis stipris gniuždant | N/mm2 | 10,6 ÷ 17,5 |
Normalizuotas stipris gniuždant | Stiprio klasė | 10; 15 |
Šilumos laidumo koeficientas λ 10 | W/(m·K) | 0,68 |
Garso izoliacija* | dB | 53 |
Atsparumas šalčiui, konstrukcinis | 50 ciklų | stipris nesumažėjo |
Drėgnis | % | 3,5 ÷ 5,0 |
Įmirkis | % | ≤ 18 |
Vandens garų pralaidumas | garų difuzijos koeficientas | 5/10 |
Degumas | klasė | A1, nedegi |
Atsparumas ugniai** | min | ≥ 240 |
Matmenų tikslumas | mm | ± 1 mm |
Svoris | kg | 17,20 |
Vnt. skaičius m2 | vnt. | 14,7 |
Vnt. skaičius m3 | vnt. | 82,52 |
Vnt. skaičius ant padėklo | vnt. | 60 |
* - sienos iš abiejų pusių tinkuotos 10 mm storio tinku.
** - mūro siena iš ARKO blokų
Iš mūro blokų ARKO M24 mūrijamos:
- Daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų sienos;
- Pramoninių pastatų sienos;
- Vienaukščių namų vidinės laikančiąsias sienas, kai ant jos remiasi dvi perdengimo plokštės;
- Sienos tarp butų ir laiptinių.
Pavadinimas | Mato vienetai | ARKO M24 |
Tankis | kg/m3 | 1310 ÷ 1500 |
Vidutinis stipris gniuždant | N/mm2 | 11,4 ÷ 17,5 |
Normalizuotas stipris gniuždant | Stiprio klasė | 10; 15 |
Šilumos laidumo koeficientas λ 10 | W/(m·K) | 0,68 |
Garso izoliacija* | dB | 56 |
Atsparumas šalčiui, konstrukcinis | 50 ciklų | stipris nesumažėjo |
Drėgnis | % | 3,5 ÷ 5,0 |
Įmirkis | % | ≤ 18 |
Vandens garų pralaidumas | garų difuzijos koeficientas | 5/10 |
Degumas | klasė | A1, nedegi |
Atsparumas ugniai** | min | ≥ 240 |
Matmenų tikslumas | mm | ± 1 mm |
Svoris | kg | 23,20 |
Vnt. skaičius m2 | vnt. | 14,7 |
Vnt. skaičius m3 | vnt. | 61,89 |
Vnt. skaičius ant padėklo | vnt. | 45 |
* - sienos iš abiejų pusių tinkuotos 10 mm storio tinku.
** - mūro siena iš ARKO blokų
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė (~kg) |
250x150x238 | 13,8 | 80 | 1117 |
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė (~kg) |
250x180x238 | 16-16,8 | 64 | 1040-1088 |
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė (~kg) |
250x248x238 | 20-20,94 | 48 | 976-1016 |
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė |
250x120x88 | 4,8-5,1 | 240; 264; 288 | 1237; 1394 |
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė |
250x120x88 | 4,9 | 240 | 1182 |
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė |
250x120x88 | 4-4,5 | 240; | 1045; 1300 |
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė |
250x120x138 | 5,5 | 144 | 805 |
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė |
250x120x65 | 3,6 | 312 | 1135 |
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė |
250x120x71 | 3,8 | 312 | 1197 |
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė |
250x100x71 | 3,2 | 312 | 1011,4 |
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė |
230x100x71 | 3 | 312 | 949 |
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė |
250x100x71 | 3,2 | 312 | 1011,4 |
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė |
230x100x71 | 3 | 312 | 949 |
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė |
250x90x71 | 3 | 312 | 949 |
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė |
230x90x71 | 2,8 | 312 | 887 |
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė |
250x90x71 | 3 | 312 | 949 |
![]() | Matmenys (+-2 mm) | Svoris (kg/1 vnt.) | Pakuotė (vnt.) | Padėklo masė |
230x90x71 | 2,8 | 312 | 887 |
© 2008 UAB "Vedrana". |