Stačiakampiai Metaliniai Profiliniai Vamzdžiai
Dydžiai ( mm ) | Ilgis ( m ) | Svoris 1 m |
---|---|---|
28 x 25 x 2 | 6 | 1.56 |
30 x 20 x 2 | 6 | 1.46 |
40 x 20 x 2 | 6 | 1.77 |
40 x 25 x 2 | 6 | 1.9 |
40 x 25 x 3 | 6 | 2.65 |
40 x 30 x 2 | 6 | 2.8 |
50 x 25 x 2 | 6 | 2.32 |
50 x 25 x 3 | 6 | 3.29 |
50 x 30 x 2 | 6 | 2.36 |
50 x 30 x 3 | 6 | 3.18 |
60 x 30 x 2 | 6 | 2.71 |
60 x 30 x 3 | 6 | 3.61 |
60 x 30 x 4 | 6 | 4.76 |
60 x 40 x 2 | 6 | 2.96 |
60 x 40 x 3 | 6 | 4.59 |
60 x 40 x 5, S355J2H | 12 | 6.42 |
80 x 40 x 2 | 6 | 3.59 |
80 x 40 x 3 | 6 | 5.28 |
80 x 40 x 3, S355J2H | 12 | 4.99 |
80 x 40 x 4 | 6 | 7.28 |
80 x 40 x 5, S355J2H | 12 | 8.55 |
80 x 60 x 3 | 6 | 5.79 |
80 x 60 x 4 | 6 | 7.66 |
80 x 60 x 4, S355J2H | 12 | 8.24 |
80 x 60 x 5, (MMZ) S355J2H | 12 | 10.27 |
100 x 40 x 3, S355J2H | 12 | 5.92 |
100 x 40 x 4, S355J2H | 12 | 8.33 |
100 x 40 x 5 | 12 | 10.5 |
100 x 40 x 5, S355J2H | 12 | 10.32 |
100 x 50 x 3, S235 | 6 | 6.56 |
100 x 60 x 4, S355J2H | 12 | 10.77 |
100 x 60 x 5, S355J2H | 12 | 11.43 |
100x 80 x 3 | 12 | 8.31 |
100 x 80 x 5 | 12 | 13.25 |
120 x 60 x 3 | 6 | 8.44 |
120 x 60 x 3, S355J2H | 12 | 7.63 |
120 x 60 x 4, S355J2H | 12 | 10.77 |
120 x 80 x 3 | 12 | 9.47 |
120 x 80 x 4 | 12 | 11.93 |
120 x 80 x 4, S355J2H | 12 | 11.84 |
120 x 80 x 5, S355J2H | 12 | 14.63 |
120 x 100 x 6 | 12 | 20.42 |
140 x 60 x 3 | 9.3 | 9.12 |
140 x 60 x 6 | 11.96 | 17.94 |
140 x 80 x 5, S355J2H | 12 | 16.33 |
150 x 100 x 4, S355J2H | 12 | 14.9 |
150 x 100 x 6, S355J2H | 12 | 21.01 |
160 x 80 x 4, S355J2H | 12 | 14.03 |
160 x 140 x 8, pl.20 | 11.8 | 34.87 |
200 x 100 x 4, S355J2H | 12 | 16.95 |
200 x 100 x 5, S355J2H | 12 | 20.6 |
200 x 100 x 8 S355J2H | 12 | 33.12 |
200 x 120 x 4, S355J2H | 12 | 19.67 |
200 x 120 x 5 | 12 | 24.42 |
200 x 120 x 8, S355J2H | 12 | 35.65 |
200 x 150 x 8, S355J2H | 12 | 39.28 |
200 x 160 x 6 | .12 | 32.92 |
250 x 150 x 5, S355J2H | 12 | 29.43 |
250 x 150 x 6, S355J2H | 12 | 34.95 |
300 x 200 x 8, S355J2H | 12 | 57.87 |
350 x 250 x 8, S355J2H | 12 | 71.63 |
© 2008 UAB "Vedrana". |