
STROTEX 1300 BASIC
Panaudojimas
Pranašumai
Techniniai duomenys
Rodikliai | 1300 BASIC | 1300 V | |
Struktūra, sluoksniai | 3 | 3 | |
Svoris, g/m 2 | 115 | 135 | |
Vandens garų pralaidumas, g/m 2 /24 h | > 1700 | > 1700 | |
Koeficientas Sd, m | 0,02 | 0,02 | |
Atsparumas plyšimui, N/5cm | išilginis | 205 | 240 |
| skersinis | 125 | 160 |
Temperatūrinės panaudojimo ribos, C | -30 0 iki +120 0 | -30 0 iki +120 0 | |
Atsparumas atmosferinių reiškinių poveikiui, mėnesiai | 6 | 6 | |
Degumo klasė | B2 | B2 | |
Standartinis plotis, mm | 1500 | 1500 | |
Standartinis ilgis, mb | 50 | 50 | |
Gamintojo garantija, metai | 10 | 10 | |
Liudijimai ir sertifikatai
Higienos liudijimas PZH HK/B/0339/01/2001
Techninis patvirtinimas nr. AT/2001-11-0178
Atitikimo sertifikatas No Z/65/06/2001
prekybos centre
apmokėjimas vietoje
prekes jūsų bagažinėje
skambutis
elektroninė sąskaita
prekės jūsų kieme
užklausa internetu
elektroninė sąskaita
prekės jūsų kieme
lizingo sutarties pasirašymas prekybos centre
prekės jūsų kieme
užklausa internetu
skambutis
prekės jūsų kieme
atsiskaitymas su kurjeriu| © 2008 UAB "Vedrana". |