Nedegi akmens vatos plokštė, pasižyminti labai geromis šiluminėmis savybėmis. Lanksti, lengvai montuojama.
Panaudojimas
Universali šilumos izoliacija visoms pastato atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų: šlaitiniams stogams, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulėkšnių, trisluoksnio mūro ir karkasinėms sienoms, vėdinamiems fasadams, vidaus pertvaroms. Vidinių sienų ir tarpaukštinių perdangų garso ir priešgaisrinė izoliacija.
Matmenys | ||||
Plotis x ilgis | Storis | |||
565 x 1200 mm | 50 - 200 mm | |||
Pagal | Pagal | |||
EN 822 | EN 823 | |||
Kitų matmenų produktai gali būti tiekiami pagal atskirą susitarimą | ||||
Pakavimas | ||||
Pakavimo rušis | ||||
Plastikinis įpakavimas ar “Big Pack” pakuotė | ||||
E-pakuotės iš linijų L12, L14, L15, VU6 | ||||
Šilumos laidumas | ||||
Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė (CE), λ D | Pagal | |||
0,037 W/mK | EN 13162 | |||
Šiluminė varža | ||||
Jūs galite apskaičiuoti deklaruojamąją šiluminę varžą naudodami šią formulę: R D = d/λ D Šiluminės varžos vertės taip pat pateikiamos atskira lentelė | ||||
Orinė varža | ||||
Jūs galite apskaičiuoti orinę varžą naudodami šią formulę: AF = d/A*l Orinės varžos vertės taip pat pateikiamos atskira lentelė | ||||
Priešgaisrinės savybės | ||||
Degumas, Euro klasė | Pagal | |||
A1 | EN 13501-1 | |||
Drėgminės savybės | ||||
Trumpalaikis vandens įmirkis, deklaruojamoji vertė, WS | Pagal | |||
1 kg/m 2 | EN 1609 | |||
Ilgalaikis vandens įmirkis, deklaruojamoji vertė, WL(P) | Pagal | |||
3 kg/m 2 | EN 12087 | |||
Vandens garų pralaidumas, deklaruojamoji MU vertė, MU | Pagal | |||
1 | EN 12086 | |||
Mechaninės savybės | ||||
Lygiagretus paviršiui stipris tempiant | Pagal | |||
Fulfills CE-mark requirements | EN 1608 | |||
Matmenų stabilumas | ||||
Normalios sąlygos (23°C), Δε i | Pagal | |||
≤1 % | EN 1604 | |||
Dokumentacija | ||||
Žymėjimo kodas | ||||
MW-EN13162-T2-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1 | ||||
© 2008 UAB "Vedrana". |